Jacket / JARO |
管理No. | R e m a r k s |
---|---|---|
![]() |
84E 22594 | MR.FATS SADI-HIS VIBES &HIS FRIENDS |
ENSADINADO | ||
SABA SB15111 ST TR.S-DG. | ||
N/N- A- \ 18,000 ( 税込み\ 19,800 ) | ||
SABA SB 15111 ST PINK.TR.S-DG. | ||
![]() |
84E 22543 | CURTIS FULLER QUINTET |
BLUESETTE | ||
SAVOY MUSIDESCA SA 6022 S-DG. | ||
N/N- A- \ 12,100 | ||
![]() |
84E 22592 | TRIOSENCE SHULER TRIO |
DIWIA | ||
SONY MUSIC 19433994399 | ||
N/N- A/A- \ 3,000 ( 税込み\ 3,300 ) | ||
![]() |
84E 22591 | FRIOSENCE SCULER TRIO |
AWAY FOR A WHILE | ||
MONS MR 874556 | ||
N/N- A/A- \ 3,000 ( 税込み\ 3,300 ) | ||
![]() |
84E 22589 | GABOR VERGA JAZZ TRIO |
COOL JAZZ | ||
HUNNIA HRLP 1300 FO. | ||
N/N- A/A- \ 2,000 ( 税込み\ 2,750 ) | ||
![]() |
84E 22587 | CHRISTIAN IBANEZ TRIO |
FEELINGS | ||
MUSICA MUS 3018 | ||
N/N- A- \ 2,500 ( 税込み\ 2,750 ) | ||
![]() |
84E 22588 | RICHARD WYANDS TRIO |
THEN, HERE AND NOW | ||
JAZZCRAFT 6 | ||
N/N- A/A- \ 5,500 ( 税込み\ 6,500 ) | ||
![]() |
84E 22585 | ROLAND KOVAC TRIO |
PIANO TIME IN GERMANY | ||
MOD BMEP 06016 45RPM-EP.S-DG.( 未LP化 ) | ||
N/N- A- \ 55,000 ( 税込み\ 60,500 ) | ||
![]() |
84E 22584 | BENT AXEN, BJARNE ROSTVOLD |
OUR DILEMMA | ||
HIT H-r 711 45RPM-EP.S-DG. ( 未LP化 ) | ||
N- A- \ 55,000 ( 税込み\ 60,500 ) | ||
![]() |
84E 22583 | CHET BAKER,HELEN MERRILL etc V.A. |
PASSAPORTO PER I'ITALIA | ||
IT. RCA PML 10319 BK.DG. | ||
N/N- A- \ 28,000 ( 税込み\ 30,800 ) | ||
![]() |
84E 22579 | RAY BRYANT TRIO |
TRIO | ||
MUSIC LPM 2037 IT.S-DG.FD. RVG !. | ||
N/N- A- \ 68,000 ( 税込み\ 74,800 ) | ||
![]() |
84E 22578 | WES MONTGOMERY QUINTET |
FULL HOUSE | ||
RIVERSIDE RLP 434 FRANCE.FD. | ||
N/N- A- \ 38,000 ( 税込み\ 41,800 ) | ||
![]() |
84E 22577 | DONALD BYRD QUINTET |
BYRD IN PARIS | ||
BRUNSWICK 87903 BK.DG.FD. | ||
N/N- A- \ 110,000 ( 税込み\ 121,000 ) | ||
![]() |
84E 22576 | DONALD BYRD QUINTET |
PARISIAN THOROUGHFARE | ||
BRUNSWICK 87904 BK.DG. FD. | ||
N-/- A-/ \ 30,000 ( 税込み\ 33,000 ) | ||
![]() |
84E 22562 | PHILLY JOE JONES TRIO |
THE ROTTERDAM SESSION | ||
AUDIO DADDIO RS 1013 | ||
N/N- A- \ 23,000 ( 税込み\ 25,300 ) | ||
![]() |
84E 22548 | SONNY ROLLINS |
THE MODERN JAZZ QUARTET | ||
FR. BARCLAY 84 057 S-DG.FD.RVG!!!. | ||
N- A- \ 48,000 ( 税込み\ 52,800 ) | ||
![]() |
84E 22544 | DUSKO GOYKOVICH QUARTET |
TEN TO TWO BLUES | ||
ENSAYO ENY 45 | ||
N/N- A/A- \ 25,000 ( 税込み\ 27,500 ) | ||
![]() |
84E 22545 | PIM JACOBS TRIO |
COMEFLY WITH ME | ||
PHILIPS 6423 529 | ||
N/N- A- \ 24,000 ( 税込み\ 26,400 ) | ||
![]() |
83E 22491 | HARRY HAPPEL TRIO |
INTRIODUCTION | ||
TIMELESS SJP 149 | ||
N/N- A- \ 2,800 ( 税込み\ 3,080 ) | ||
![]() |
83E 22490 | BENT AXEN TRIO & QUINTET |
WALTZ FOR WICKY | ||
OLUFSEN DOC 5069 | ||
N/N- A- \ 3,500 ( 税込み\ 3,850 ) | ||
![]() |
83E 22488 | BJARNE ROSTVOLD QUARTET & TRIO |
JAZZ JOURNEY | ||
HIT H-r 710 BLUE. S-DG. | ||
N- A- \ 470,000 ( 税込み\ 517,000 ) | ||
![]() |
新譜. 83E 22476 | MICHEL PETRUCCIANI |
SOLO IN DENMARK | ||
STORYVILLE 6018495 | ||
新品. \ 3,500 ( 税込み\ 3,850 ) | ||
![]() |
83E 22466 | HANSKOLLER'S NEW JAZZ STARS |
I'll REMEMBER APRILL / TEA FOR TWO | ||
HARN\MONA EP 4594 45RPM-EP.ジャケット無. 未LP化. | ||
N/N- NAC. \ 30,000 ( 税込み\ 33,000 ) | ||
![]() |
82E 22452 | JOHN COLTRANE QUARTET |
BALLADS | ||
WORLD RECORD CLUB R 02344 STEREO. | ||
N/N- A- \ 4,800 ( 税込み\ 5,280 ) | ||
![]() |
82E 22456 | BOOKER ERVIN QUARTET |
THE SPACE BOOK | ||
FR.GRAVURE UNIVERSELLE CPRX 240.533 | ||
N/N- A- \ 4,800 ( 税込み\ 5,280 ) | ||
![]() |
82E 22420 | BUD POWELL TRIO |
TRIO | ||
VOGUE L.D.E. 010 UK.10inch.S-DG.FD. | ||
N- A- \ 6,800 ( 税込み\ 7,480 ) | ||
![]() |
82E 22435 | TETE MONTOLIU TRIO |
PIANO FOR NURIA | ||
SABA SB 15163 PINK.S-DG. | ||
N/N- A- \ 26,000 ( 税込み\ 28,600 ) | ||
![]() |
81E 22385 | BILLIE HOLIDAY |
and TEDDY WILSON ORCH | ||
COLUMBIA 33S 1034 10inch.( UK. ) | ||
N/N- A- \ 3,800 ( 税込み\ 4,180 ) | ||
![]() |
81E 22391 | SONNY ROLLINS QUINTET, QUARTET |
SONNY BOY | ||
ESQUIRE 32-175 RVG. | ||
N/N- A- \ 20,000 ( 税込み\ 22,000 ) | ||
![]() |
81E 22396 | SONNY ROLLINS |
WITH THE MODERN JAZZ QUARTET | ||
ESQUIRE 32-035 RVG.DG.FD ! | ||
N/N- A- \ 28,000 ( 税込み\ 30,800 ) | ||
![]() |
81E 22338 | JOHN COLTRANE QUARTET |
BALLADS | ||
WORLD RECORD CLUB ST 670 ( IMPULSE AS 32 ) | ||
N/N- A- \ 10,000 ( 税込み \ 11,000 ) | ||
![]() |
81E 22335 | LOUIS VAN DYKE TRIO |
WHAT NOW MY LOVE | ||
CBS S 52521 (HL.) | ||
N/N- A- \ 8,800 ( 税込み\ 9,680 ) | ||
![]() |
81E 22334 | LOUIS VAN DYKE TRIO |
WHEN A MAN LOVES A WOMAN | ||
ARTONE XDJ S-5005 (HL) | ||
N/N- A/A- \ 25,000 ( 税込み\ 27,500 ) | ||
![]() |
81E 22341 | GEORGES ARVANITAS TRIO |
3 am | ||
PRETORIA 30 J.3000 FD. | ||
N/N- A- \ 58,000 ( 税込み\ 63,800 ) | ||
![]() |
80E 22289 | CHARLES MINGUS w. E.DOLPHY QUINTET |
LIVE IN PARIS, 1946 VOL. 2 | ||
ESOLDUN FC 110 | ||
N/N- A- \ 3,000 ( 税込み\ 3,300 ) | ||
![]() |
80E 22283 | JOHNNY GRIFFIN QUARTET |
THE MAN I LOVE | ||
POLYDOR 583734 ( UK、) FO. | ||
N/N- A- \ 23,000 ( 税込み\ 25,300 ) | ||
ヨーロッパ・リストエンド
10時30分〜18時頃の間
昼休み 12時30分〜13時30分
定休日 水・木曜日
〒150-0042
東京都渋谷区宇田川26-6
TEL.03-3461-8256
※電話番号は市外局番を含めて、お間違いのないようおかけくださるようお願いいたします。