Jacket / JARO |
管理No. | R e m a r k s |
---|---|---|
![]() | 85V 35895 | BUD POWELL TRIO |
THE SCENE CHANGES | ||
BLUE NOTE BLP 4009 63RD.DG.EAR.RVG. | ||
N/N- A- \ 40,000 ( 税込み\ 44,000 ) | ||
![]() | 85V 7827 | CHRIS CONNOR |
SINGS LULLABYS FOR LOVERS | ||
BETHLEHEM BCP 1002 10inch.LF.DG.FD!. | ||
N/N- A-/ \ 8,000 (税込み\ 8,800 ) | ||
![]() | 85V 7816 | PAT O'DAY |
WHEN YOUR LOVER HAS GONE | ||
GOLDEN CREST CR 3009 FD !. | ||
N/N- A- \ 28,000 ( 税込み\30,800 ) | ||
![]() | 85V 7817 | CATERINA VALENTE |
PLENTY VALENTE ! | ||
DECCA DL 8440 BK.DG.FD !. | ||
N/N- A- \ 2,500 ( 税込み\ 2,750 ) | ||
![]() | 85V 7819 | JO STAFFORD |
GETTING SENTIMENTAL OVER TOMMY DORSEY | ||
REPRISE R 6090 DG. | ||
N/N- A- \ 2,000 ( 税込み\ 2,200 ) | ||
![]() | 85V 7820 | DINAH SHORE etc. |
LOWER BASIN STREET | ||
RCA.CAMDEN CAL321 PINK.DG. | ||
N/N- A- \2,000 ( 税込み\ 2,200 ) | ||
![]() | 85V 7821 | DINAH SHORE |
...MOMENTS LIKE THESE | ||
RCA LPM 1719 DOG.DG. | ||
N/N- A- \ 2,000 ( 税込み\ 2,200 ) | ||
![]() | 85V 7818 | VERA LYNN |
IF I AM DREAMING | ||
UK. LONDON LL 1510 MAROON.DG.FD !!. | ||
N/N- A- \ 4,500 ( 税込み\ 4,950 ) | ||
![]() | 85V 35870 | DEXTER GORDON QUINTET |
DOIN' ALLRIGHT | ||
BLUE NOTE BLP 4077 NY.EAR.RVG. | ||
N/N- A- \ 68,000 ( 税込み\ 74,800 ) | ||
![]() | 85V 35879 | KENNY DORHAM QUINTET |
TROMPETA TOCCATA | ||
BLUE NOTE BST 84181 ステレオ盤.NY.A-DG?.EAR.RVG. | ||
N/N- A- \ 45,000 ( 税込み\ 49,500 ) | ||
![]() | 85V 7814 | BILLY HOLIDAY |
RECITAL BY | ||
VERVE CLEF SERIES MGV 8027 BK-T.S-DG. | ||
N/N- A- \ 4,800 ( 税込み\ 5,280 ) | ||
![]() | 85V 7815 | BILLY HOLIDAY |
STAY WITH ME | ||
VERVE CLEF SERIES MGV 8302 BK.TP!. DG. | ||
N/N- A- \ 12,000 ( 税込み\ 13,200 ) | ||
![]() | 85V 7813 | BILLY HOLIDAY |
LADY DAY | ||
COLUMBIA CL 637 MAROON-RED.DG.FD!!. | ||
N/N- A- \ 20,000 ( 税込み\ 22,000 ) | ||
![]() | 85V 7811 | MAVIS RIVERS |
THE SIMPLE LIFE | ||
CAPITOL T 1408 RW,サイドロゴ. | ||
N/N- A- \ 2,500 ( 税込み\ 2,750 ) | ||
![]() | 85V 7812 | SHELLEY MOORE |
FOR THE FIRST TIME.... | ||
ARGO LP 4016 YL-プロモ. | ||
N/N- A- \ 3,500 ( 税込み\ 3,850 ) | ||
![]() | 85V 7810 | DINAH SHORE |
LAVENDER BLUE | ||
HAEMONY HL 7239 | ||
N/N- A- \ 2,000 ( 税込み\ 2,200 ) | ||
![]() | 85V 7809 | DINAH SHORE |
LOWER BASIN STREET REVISITED | ||
REPRISE R 6150 PR-PROMO | ||
N/N- A- \ 2,500 ( 税込み\ 2,750 ) | ||
![]() | 85V 7784 | FREDDIE SLACK w. THELMA GRACEN |
BOOGIE WOOGIE | ||
WING MGW 60003 | ||
N/N- A- \ 1,800 ( 税込み\ 1,980 ) | ||
![]() | 85V 7788 | ROSE MARPHY |
NOT CHA-CHABUT CHI-CHI | ||
VERVE MGV 2070 BK.T.DG. | ||
N/N- A- \ 4,000 ( 税込み\ 4,400 ) | ||
![]() | 85V 7789 | TERESA BREWER |
WHEN YOUR LOVER HAS GONE | ||
CORAL CRL 57257 BK.DG.FD. | ||
N/N- A- \ 2,500 ( 税込み\ 2,750 ) | ||
![]() | 85V 7790 | FRAN WARREN |
HEY THERE ! | ||
TOPS L 1585 BK.DG.FD. | ||
N/N- A- \ 2,000 ( 税込み\ 2,200 ) | ||
![]() | 85V 7791 | DINAH SHORE |
DINAH DOWN HOME ! | ||
CAPITOL T 1655 | ||
N/N- A- \ 2,000 ( 税込み\ 2,200 ) | ||
![]() | 84V 7773 | LORRAINE FEATHER |
SWEET LORRAINE | ||
CONCORD CJ 78 S-DG. | ||
N/N- A- \ 1,800 ( 税込み\ 1,980 ) | ||
![]() | 84V 7774 | JENNY SHEARD TRIO |
SATIN DOLL | ||
( AUSTRALIA ) EMI EMX 105 | ||
N/N- A/A- \ 3,000 ( 税込み\ 3,300 ) | ||
![]() | 84V 7775 | MARIE WILSON |
" I THOUGHT ABOUT YOU " | ||
LARRIKIN LRJ 145 | ||
N/N- A/A- \ 1,500 ( 税込み\ 1,650 ) | ||
![]() | 84V 7765 | LUCY ANN POLK etc. |
RHE KAPP JAZZ GALLERY | ||
KAPP/FRESH SOUND KL 1034 FO. | ||
N/N- A/A- \ 1,800 ( 税込み\ 1,980 ) | ||
![]() | 84V 7776 | MARTHA RAY 参加、etc. |
FOR DANCING LOVERS | ||
VERVE MG 2031 BK.T.DG. | ||
N/N- A- \ 2,300 ( 税込み\ 2,530 ) | ||
![]() | 84V 7772 | BEV KELLY |
YOU GO TO MY HEAD | ||
VGM RECORDS VGM 0007 | ||
N/N- A- \ 1,800 ( 税込み\ 1,980 ) | ||
![]() | 84V 7771 | CYBILL SHEPHERD |
DOES...TO COLE PORTER | ||
PARAMOUNT PAS 1018 FO. | ||
N/N- A- \ 2,500 ( 税込み\ 2,750 ) | ||
![]() | 84V 7770 | JANE MORGAN |
THE AMERICAN GIRL FROM PARIS | ||
KAPP KL 1023 DG. | ||
N/N- A- \ 3,000 ( 税込み\ 3,300 ) | ||
![]() | 84V 7769 | CONNIE FRANCIS |
SONGS TO A SWINGING BAND | ||
MGM E3893 DG. | ||
N/N- A- \ 2,000 ( 税込み\ 2,200 ) | ||
![]() | 84V 7768 | IRENE KRAL |
THE BAND AND I | ||
UNITED ARTISTS UAS 5016 BLUE.DG. | ||
N/N- A- \ 4,000 ( 税込み\ 4,400 ) | ||
![]() | 84V 7766 | ETHEL AZAMA |
COOL HEAT | ||
LIBERTY LRP 3142 DG. | ||
N/N- A- \ 2,500 ( 税込み\ 2,750 ) | ||
![]() | 84V 7618 | SARAH VAUGHAN |
SONGS OF THE BEATLES | ||
ATLANTIC SD 16037 | ||
N/N- A/A- \ 5,000 ( 税込み\ 5,500 ) | ||
![]() | 84V 7649 | ROSEMARY CLOONEY |
SINGS THE MUSIC OF COLE PORTER | ||
CONCORD CJ 185 | ||
N/N- A- \ 1,200 ( 税込み\ 1,320 ) | ||
![]() | 84V 7651 | ETTA JONES |
MS. JONES TO YOU | ||
MUSE MR 5099 | ||
N/N- A- \ 900 ( 税込み\ 990 ) | ||
![]() | 84V 7652 | HELEN FORREST w. HANK JONES etc. |
THE TALK OF THE TOWN | ||
STASH ST 225 | ||
N/N- A- \ 1,000 ( 税込み\ 1,100 ) | ||
![]() | 84V 7648 | TIZIANA GHIGLIONI w. KENNY DREW TRIO |
SOUNDS OF LOVE | ||
SOUL NOTE SN 1056 | ||
N/N- A- \ 1,500 ( 税込み\ 1,650 ) | ||
![]() | 84V 7647 | MAGNI MENTZEL w. ART FARMER QUARTET |
MY WONDERFUL ONE | ||
GEMINI GMLP 57 | ||
N/N- A- \ 1,500 ( 税込み\ 1,650 ) | ||
![]() | 84V 7641 | FRANCES WAYNE w. NEAL HEFTI |
SONGS FOR MY MAN | ||
EPIC LN 3222 STROBO. | ||
N/N- A- \ 2,500 ( 税込み\ 2,750 ) | ||
![]() | 84V 7642 | JERI JORDEN |
EASY LIVING | ||
SCORE SLP 4025 MAROON.DG. | ||
N/N- A- \ 9,800 ( 税込み\ 10,780 ) | ||
![]() | 84V 7639 | NANCY WRIGHT |
YOU MAKE ME FEEL SO YOUNG ! | ||
CONCERT - DISC M 1043 SILVER.DG. | ||
N/N- A- \ 7,000 ( 税込み\ 7,700 ) | ||
![]() | 84V 7637 | JANE POWELL |
CAN'T WE BE FRIENDS ? | ||
VERVE MGV 2023 RED T.DG. | ||
N/N- A- \ 3,500 ( 税込み\ 3,850 ) | ||
![]() | 84V 7636 | CAROLE SIMPSON |
SINGIN' and SWINGIN' | ||
TOPS L 1732 MONO!.DG. | ||
N/N- A- \ 7,000 ( 税込み\ 7,700 ) | ||
![]() | 84V 7620 | POLLY PODEWELL |
ALL OF ME | ||
AUDIOPHILE AP 136 | ||
N/N- A- \ 3,000 ( 税込み\ 3,300 ) | ||
![]() | 84V 7621 | GEORGIA GIBBS |
MUSIC AND MEMORIES | ||
MERCURY MG 20071 BK.DG. | ||
N/N- A- \ 4,000 ( 税込み\ 4,400 ) | ||
![]() | 84V 7617 | MITZI GAYNOR |
SINGS THE LYRICS OF IRA GERSHWIN | ||
VERVE MGV 2115 BLUE.太溝有. | ||
N/N- A- \ 6,000 (税込み\ 6,600 ) | ||
![]() | 85V 2607 | HELEN O'CONNELL |
HERE'S HELEN | ||
JP. RVC RJL 2694 帯.LP未収録2曲追加. | ||
N/N- A/A- \ 1,500 ( 税込み\ 1,650 ) | ||
![]() | 85V 7608 | JACQUI FITZGERALD |
THE MASQUERADE IS OVER | ||
TARTAR TRL 048 NEW ZEALAND. | ||
N/N- A- \ 6,000 ( 税込み\ 6,600 ) | ||
![]() | 85V 7611 | CAROL SLOANE |
OUT OF THEBLUE | ||
COLUMBIA CL 1766 6EYE.プロモ・スタンプ. | ||
N/N- A- \ 12,000 ( 税込み\ 13,200 ) | ||
![]() | 85V 7614 | JANET BRACE |
SPECIAL DELIVERY | ||
ABC 116 BK.DG.AM-PAR. | ||
N/N- A-/ \ 7,000 ( 税込み\ 7,700 ) | ||
![]() | 85V 7616 | DORIS DAY |
DAY BY NIGHT | ||
COLUMBIA CL 1053 6EYE.DG. | ||
N/N- A- \ 2,500 ( 税込み\ 2,750 ) | ||
![]() |
84V 7600 | BEVERLY KELLY w. THE PAT MORAN TRIO |
SINGS | ||
AUDIO FIDELITY AFLP 1874 NO-CUT. | ||
N/N- A- \ 6,500 ( 税込み\ 7,150 ) | ||
![]() |
84V 7596 | ILENE WOODS |
IT'S LATE | ||
JUBILEE JLP 1046 BLUE.DG. | ||
N- A- \ 25,000 ( 税込み\ 27,500 ) | ||
![]() |
84V 7580 | HELEN O'CONNELL |
GREEN EYES | ||
VIK LX 1093 DG. | ||
N/N- A- \ 4,800 ( 税込み\ 5,280 ) | ||
![]() |
84V 7574 | PATTI PAGE |
PAGE 2 | ||
MERCURY MG 20096 BLUE-VOV!! DG.FD.サイン入り!!. | ||
N/N- A- \ 7,000 ( 税込み\ 7,700 ) | ||
![]() |
84V 7578 | DEBORAH BROWN |
w. KWARTET ZBIGNIEWA NAMYSTOWSKIEGO / DOUBLE TROUBLE | ||
POLJAZZ PSJ 253 S-DG. | ||
N/N- A- \ 2,500 ( 税込み\ 2,750 ) | ||
![]() |
84V 7565 | TONI ARDEN |
MISS TONI ARDEN | ||
DECCA DL 8651 BK.DG.FD. | ||
N/N- A- \ 2,000 ( 税込み\ 2,200 ) | ||
![]() |
84V 7563 | PEGGY KING |
LAZY AFTERNOON | ||
IMPERIAL LP 9078 DG. | ||
N/N- A- \ 6,000 ( 税込み\ 6,600 ) | ||
![]() |
84V 7559 | CONNEE BOSWELL |
CONNE | ||
DECCA DL 8356 ピンク-プロモラベル.DG.FD. | ||
N/N- A- \ 2,000 ( 税込み\ 2,200 ) | ||
![]() |
84V 7557 | NANCY HARROW |
WILD WOMEN DON'T HAVE THE BLUES | ||
CANDID CJM 8008 DG. | ||
N/N- A- \ 3,500 ( 税込み\ 3,850 ) | ||
![]() |
84V 7543 | ALMA NAIDU |
ALMA | ||
KING INTERNATIONAL KKJ 10012 FO. | ||
N/N- A/A- \ 4,500 ( 税込み価格) | ||
![]() |
84V 7542 | SHIRLEY BASSEY |
THE FABULOUS | ||
UK COLUMBIA 33SX 1178 GREEN. | ||
N/N- A- \ 4,000 ( 税込み\ 4,400 ) | ||
![]() |
84V 7541 | DOLORES GRAY |
AT THE TALK OF THE TOWN | ||
PHILIPS 840 632 BY | ||
N/N- A- \ 8,000 ( 1税込み\ 8,800 ) | ||
![]() |
84V 7540 | CONNIE RUSSELL |
DON'T SMOKE IN BED | ||
UNITED ARTISTS UAL 3022 RED.DG. | ||
N/N- A/A- \ 4,000 ( 税込み\ 4,400 ) | ||
![]() |
84V 7535 | CORKY SHAYNE |
...IN THE MOOD FOR A SONG ? | ||
SALEM SLP 1 BLUE.DG. | ||
N/N- A- \ 5,000 ( 税込み\ 5,500 ) | ||
![]() |
83V 7532 | ALICE BABS w. ARNE DOMNERUS, BENGT HALLBERG |
ALICE AND WONDERBAND | ||
DECCA LK 4326 S-DG.( SW. ). | ||
N/N- A- \ 10,000 ( 税込み\ 11,000 ) | ||
![]() |
83V 7531 | MOLLY BEE |
YOUNG ROMANCE | ||
CAPITOL T-1097 RW. | ||
N/N- A- \ 9,000 ( 税込み\ 9,900 ) | ||
![]() |
83V 7518 | VERA LYNN |
AS TIME GOES BY | ||
UK.MGM CS-6030 YL.S-DG. | ||
N/N- A- \ 4,000 ( 税込み\ 4,400 ) | ||
![]() |
82V 7445 | ROSEANNA VITRO |
LISTEN HERE | ||
TEXAS ROSE MUSIC TRM 1001 | ||
N/N- A- \ 3,000 ( 税込み\ 3,300 ) | ||
![]() |
82V 7449 | STELLA LAWSON |
GOIN FOR IT | ||
STELLA LAWSON SL 7820 | ||
N/N- A- \ 2,800 ( 税込み\ 3,080 ) | ||
![]() |
82V 7448 | DOROTHY CARLESS |
MIXED EMOTIONS | ||
HIFI RECORD No.R-402 DG. | ||
N/N- A- \ 4,800 ( 税込み\ 5,280 ) | ||
![]() |
82V 7447 | DOROTHY CARLESS |
SINGS INFORMALLY | ||
COMMODORE FL 20.026 10inch.RED.DG. | ||
N- A- \ 7,800 ( 税込み\ 8,580 ) | ||
![]() |
81V 7407 | NANCY WILSON |
TENDER LOVING CARE | ||
CAPITOL ST 2555 RW. | ||
N/N- A- \ 1,500 ( 税込み\ 1,650 ) | ||
![]() |
81V 7408 | NANCY WILSON |
YESTERDAY'S LOVE SONGS・TODAY'S BLUES | ||
CAPITOL ST 2012 RW. | ||
N/N- A- \ 1,800 ( 税込み\ 1,980 ) | ||
![]() |
81V 7412 | SALLIE BLAIR |
SQUEEZE ME | ||
BETHLEHEM BCP 6009 MAROON.DG. | ||
N/N- A- \ 7,800 ( 税込み\ 8,580 ) | ||
![]() |
81V 7423 | FRANCES FAYE |
SINGS FOLK SONGS | ||
BETHLEHEM BCP 6017 MAROON.DG. | ||
N/N- A- \ 3,000 ( 税込み\ 3,300 ) | ||
![]() |
81V 7414 | JERRI WINTERS |
SOMEBODY LOVES ME | ||
BETHLEHEM BCP 76 MAROON.DG. | ||
N/N- A- \ 5,800 ( 税込み\ 6,380 ) | ||
![]() |
81V 7415 | PEGGY CONNELLY |
PEGGY CONNELLY | ||
BETHLEHEM BCP 53 LF.DG.FD ! | ||
N/N- A- \ 9,800 ( 税込み\ 10,780 ) | ||
![]() |
81V 7416 | FRANCES FAYE |
RELAXIN' WITH FRANCES FAYE | ||
BETHLEHEM BCP 23 LF.DG.FD ! | ||
N/N- A- \ 3,800 ( 税込み\ 4,180 ) | ||
![]() |
81V 7417 | FRANCES FAYE |
I'M WILD AGAIN | ||
BETHLEHEM BCP 23 LF.DG.FD ! | ||
N/N- A- \ 3,000 ( 税込み\ 3,300 ) | ||
![]() |
81V 7406 | JERRI WINTERS |
WINTERS'S HERE | ||
FRATERNTY F-1001 | ||
N/N- A- \ 7,800 ( 税込み\ 8,580 ) | ||
![]() |
81V 7402 | CAROL KIDD |
ALL MY TOMORROWS | ||
LINN / ALOI AKH 005 | ||
N/N- A/A- \ 12,000 ( 税込み\ 13,200 ) | ||
![]() |
81V 7400 | GENIE PACEL |
HERE'S GENIE | ||
BRIGHT RECORDS BRLP 1001 | ||
N/N- A- \ 20,000 ( 税込み\ 22,000 ) | ||
![]() |
81V 7392 | JEAN HOFFMAN |
SINGS AND SWINGS | ||
FANTASY 3260 RED-WAX.DG.FD ! . | ||
N/N- A- \ 5,800 ( 税込み\ 6,380 ) | ||
ヴォーカル・リストエンド
金曜日 12:00〜18:00
土曜日 13:00〜18:00
日曜日 12:00〜18:00
〒150-0042
東京都渋谷区宇田川26-6
TEL.03-3461-8256
※電話番号は市外局番を含めて、お間違いのないようおかけくださるようお願いいたします。