Jacket / JARO |
管理No. | R e m a r k s |
---|---|---|
![]() |
83V 7524 | BEVERLY KENNEY |
COME SWING WITH ME | ||
ROOST LP 2212 BLUE DG. | ||
N- A- \ 18,000 ( 税込み\ 19,800 ) | ||
![]() |
83V 7523 | BEVERLY KENNEY |
SINGS FOR JOHNNY SMITH | ||
ROOST LP 2206 BLUE.FD ! | ||
N/N- A- \ 18,000 ( 税込み\ 19,800 ) | ||
![]() |
83V 7518 | VERA LYNN |
AS TIME GOES BY | ||
UK.MGM CS-6030 YL.S-DG. | ||
N/N- A- \ 4,000 ( 税込み\ 4,400 ) | ||
![]() |
83V 7519 | VERA LYNN |
YOURS | ||
UK.MGM C-843 YL.DG. | ||
N/N- A- \ 4,000 ( 税込み\ 4,400 ) | ||
![]() |
83V 7513 | HELEN MERRILL |
with CLIFFORD BROWN | ||
EmARACY MG 36006 小ドラマー.DG.BLUE-BACK.YMG-スタンパー!! | ||
N/N- A- \ 120,000 ( 税込み\ 132,000 ) | ||
![]() |
82V 7493 | BARBARA LEA |
with the JOHNNY WINDHURST QUINTET | ||
PRESTIGE PRLP 7065 YL.NY.DG.RVG. | ||
N- A- \ 35,000 ( 税込み\ 38,500 ) | ||
![]() |
82V 7445 | ROSEANNA VITRO |
LISTEN HERE | ||
TEXAS ROSE MUSIC TRM 1001 | ||
N/N- A- \ 3,000 ( 税込み\ 3,300 ) | ||
![]() |
82V 7449 | STELLA LAWSON |
GOIN FOR IT | ||
STELLA LAWSON SL 7820 | ||
N/N- A- \ 2,800 ( 税込み\ 3,080 ) | ||
![]() |
82V 7448 | DOROTHY CARLESS |
MIXED EMOTIONS | ||
HIFI RECORD No.R-402 DG. | ||
N/N- A- \ 4,800 ( 税込み\ 5,280 ) | ||
![]() |
82V 7447 | DOROTHY CARLESS |
SINGS INFORMALLY | ||
COMMODORE FL 20.026 10inch.RED.DG. | ||
N- A- \ 7,800 ( 税込み\ 8,580 ) | ||
![]() |
81V 7407 | NANCY WILSON |
TENDER LOVING CARE | ||
CAPITOL ST 2555 RW. | ||
N/N- A- \ 1,500 ( 税込み\ 1,650 ) | ||
![]() |
81V 7408 | NANCY WILSON |
YESTERDAY'S LOVE SONGS・TODAY'S BLUES | ||
CAPITOL ST 2012 RW. | ||
N/N- A- \ 1,800 ( 税込み\ 1,980 ) | ||
![]() |
81V 7410 | SHIRLEY BASSEY |
THE FABULOUS | ||
COLUMBIA 33SX 1178 ( UK. ) | ||
N/N- A- \ 4,800 ( 税込み\ 5,280 ) | ||
![]() |
81V 7412 | SALLIE BLAIR |
SQUEEZE ME | ||
BETHLEHEM BCP 6009 MAROON.DG. | ||
N/N- A- \ 7,800 ( 税込み\ 8,580 ) | ||
![]() |
81V 7423 | FRANCES FAYE |
SINGS FOLK SONGS | ||
BETHLEHEM BCP 6017 MAROON.DG. | ||
N/N- A- \ 3,000 ( 税込み\ 3,300 ) | ||
![]() |
81V 7414 | JERRI WINTERS |
SOMEBODY LOVES ME | ||
BETHLEHEM BCP 76 MAROON.DG. | ||
N/N- A- \ 5,800 ( 税込み\ 6,380 ) | ||
![]() |
81V 7415 | PEGGY CONNELLY |
PEGGY CONNELLY | ||
BETHLEHEM BCP 53 LF.DG.FD ! | ||
N/N- A- \ 9,800 ( 税込み\ 10,780 ) | ||
![]() |
81V 7416 | FRANCES FAYE |
RELAXIN' WITH FRANCES FAYE | ||
BETHLEHEM BCP 23 LF.DG.FD ! | ||
N/N- A- \ 3,800 ( 税込み\ 4,180 ) | ||
![]() |
81V 7417 | FRANCES FAYE |
I'M WILD AGAIN | ||
BETHLEHEM BCP 23 LF.DG.FD ! | ||
N/N- A- \ 3,000 ( 税込み\ 3,300 ) | ||
![]() |
81V 7406 | JERRI WINTERS |
WINTERS'S HERE | ||
FRATERNTY F-1001 | ||
N/N- A- \ 7,800 ( 税込み\ 8,580 ) | ||
![]() |
81V 7402 | CAROL KIDD |
ALL MY TOMORROWS | ||
LINN / ALOI AKH 005 | ||
N/N- A/A- \ 12,000 ( 税込み\ 13,200 ) | ||
![]() |
81V 7400 | GENIE PACEL |
HERE'S GENIE | ||
BRIGHT RECORDS BRLP 1001 | ||
N/N- A- \ 20,000 ( 税込み\ 22,000 ) | ||
![]() |
81V 7399 | PAT WINDSOR |
THIS IS PAT | ||
FORMAT CDR 101 | ||
N/N- A- \ 15,000 ( 税込み\ 16,500 ) | ||
![]() |
81V 7398 | BERNADINE READ |
BERNADINE | ||
EPIC LN 3497 STRIBE.DG. | ||
N/N- A- \ 7,000 ( 税込み\ 7,700 ) | ||
![]() |
81V 7392 | JEAN HOFFMAN |
SINGS AND SWINGS | ||
FANTASY 3260 RED-WAX.DG.FD ! . | ||
N/N- A- \ 5,800 ( 税込み\ 6,380 ) | ||
ヴォーカル・リストエンド
10時30分〜18時頃の間
昼休み 12時30分〜13時30分
定休日 木曜日
〒150-0042
東京都渋谷区宇田川26-6
TEL.03-3461-8256
※電話番号は市外局番を含めて、お間違いのないようおかけくださるようお願いいたします。