Jacket / JARO |
管理No. | R e m a r k s |
---|---|---|
![]() |
81V 7384 | JULIE WILSON |
LOVE | ||
DOLPHIN 6 | ||
N/N- A- \ 12,000 ( 税込み\ 13,200 ) | ||
![]() |
81V 7385 | JEANNIE THOMAS |
SINGS FOR THE BOYS | ||
STRAND SL 1030 DG. | ||
N- A- \ 8,000 ( 税込み\ 8,800 ) | ||
![]() |
80V 7364 | BEVERLY KENNEY |
SINGS FOR PLAYBOYS | ||
DECCA DL 8743 RW.DG. | ||
N/N- A- \ 28,000 ( 税込み\ 30,800 ) | ||
![]() |
70V 7335 | ALICIA SHERMAN |
I'M A SUCKER, TOO ! | ||
SILVER TONE NS 247 | ||
N/N- A/A- \ 2,800 ( 税込み \ 3,080 ) | ||
![]() |
70V 7330 | JANIS PAIGE |
LET'S FALL IN LOVE | ||
BALLY BAL 12008 DG. | ||
N/N- A- \ 6,800 ( 税込み \ 7,480 ) | ||
![]() |
70V 7327 | HELEN GRAYCO |
LADY IN RED | ||
VERVE MGV 2099 BLUE T.DG. | ||
N/N- A- \ 5,800 ( 税込み \ 6,380 ) | ||
![]() |
70V 7326 | ROSEMARY CLOONEY |
IN NIGHT FIDELITY | ||
HARMONY COLUMBIA HL 7123 FD! | ||
N/N- A- \ 2,800 ( 税込み \ 3,080 ) | ||
![]() |
70V 7325 | RoSEMARY CLOONEY |
YOUNG AT HEART | ||
HARMONY COLUMBIA HL 7236 | ||
N/N- A- \ 2,800 ( 税込み \ 3,090 ) | ||
![]() |
70V 7328 | MITZI GAYNOR |
MITZI…ZINGS INTO SPRING | ||
ARMSTRONG PRESENTS ICPR 3-77 SINGLE SIDED.FO. | ||
N/N- A/A- \ 9,800 ( 税込み \ 10,780 ) | ||
![]() |
70V 7312 | MARIA VELASCO |
UNE AMERICAINE ST. GERMAIN DES PRES | ||
GUILDE DU JAZZ J. 1247 FD. | ||
N/N- A- \ 12,000 ( 税込み\ 13,200 )] | ||
![]() |
70V 7308 | MONICA ZETTERLUND |
PORGY and BESS | ||
COLUMBIA SEGS 67 45RPM-EP. | ||
N/N- A- \ 12,000 ( 税込み\ 13,200 ) | ||
![]() |
69V 7306 | RITA REYS |
MEETS OLIVER NELSON | ||
PHILIPS PY 840 381 | ||
N/N- A- \ 18,000 ( 税込み\ 19,800 ) | ||
![]() |
69V 7271 | DONNA HIGHTOWER |
TAKE ONE ! | ||
CAPITOL T 1133 RW. | ||
N/N- A- \ 4,800 ( 税込み\ 5,280 ) | ||
![]() |
69V 7278 | PHYLLIS MARSHALL w. BUCK CLAYTON etc. |
THAT GIRL | ||
COLUMBIA FL 314 2EYE.DG.PH. | ||
N/N- A- \ 4,800 ( 税込み\ 5,280 ) | ||
![]() |
68V 7252 | CRYSTAL JOY |
THE FABULOUS / sings THE SONGS OF STEVE ALLEN | ||
HANOVER M 8002 DG. | ||
N/N- A- \ 4,800 | ||
![]() |
68SP 7245 | MARLENE WIDMARK with TEDDY WISON |
I LET A SONG GO OUT OF MY HEART | ||
EMI ODEON E062-34172 | ||
N/N- A- \ 9,800 | ||
ヴォーカル・リストエンド
10時30分〜18時頃の間
昼休み 12時30分〜13時30分
定休日 木曜日
〒150-0042
東京都渋谷区宇田川26-6
TEL.03-3461-8256
※電話番号は市外局番を含めて、お間違いのないようおかけくださるようお願いいたします。