Jacket / JARO |
管理No. | R e m a r k s |
---|---|---|
![]() |
84V 7580 | HELEN O'CONNELL |
GREEN EYES | ||
VIK LX 1093 DG. | ||
N/N- A- \ 4,800 ( 税込み\ 5,280 ) | ||
![]() |
84V 7574 | PATTI PAGE |
PAGE 2 | ||
MERCURY MG 20096 BLUE-VOV!! DG.FD.サイン入り!!. | ||
N/N- A- \ 7,000 ( 税込み\ 7,700 ) | ||
![]() |
84V 7582 | MARTHA WRIGHT w. JOE HARNELL TRIO |
CONSORED | ||
JUBILEE LP 1028 BLUE-LAB.RED-WAX.DG. | ||
N/N- A- \ 3,000 ( 税込み\ 3,300 ) | ||
![]() |
84V 7576 | LOIS KAHN |
YES, SIR ! THAT'S MY BABY ! | ||
JUBILEE JLP 1073 PR.BLUE.DG. | ||
N/N- A- \ 3,500 ( 税込み\ 3,850 ) | ||
![]() |
84V 7573 | MONICA LEWIS |
FOOLS RUSH IN | ||
JUBILEE EP-5038 45RPM-EP. | ||
N/N- A- \ 4,500 ( 税込み\ 4,950 ) | ||
![]() |
84V 7578 | DEBORAH BROWN |
w. KWARTET ZBIGNIEWA NAMYSTOWSKIEGO / DOUBLE TROUBLE | ||
POLJAZZ PSJ 253 S-DG. | ||
N/N- A- \ 2,500 ( 税込み\ 2,750 ) | ||
![]() |
84V 7590 | HELEN MERRILL |
THE COMPLETE ON MERCURY | ||
JP.PHONOGRAM 18PJ 1047-50 4枚組・BOX.帯. | ||
N/N- A/A- \ 5,000 ( 税込み\ 5,500 ) | ||
![]() |
84V 7565 | TONI ARDEN |
MISS TONI ARDEN | ||
DECCA DL 8651 BK.DG.FD. | ||
N/N- A- \ 2,000 ( 税込み\ 2,200 ) | ||
![]() |
84V 7563 | PEGGY KING |
LAZY AFTERNOON | ||
IMPERIAL LP 9078 DG. | ||
N/N- A- \ 6,000 ( 税込み\ 6,600 ) | ||
![]() |
84V 7559 | CONNEE BOSWELL |
CONNE | ||
DECCA DL 8356 ピンク-プロモラベル.DG.FD. | ||
N/N- A- \ 2,000 ( 税込み\ 2,200 ) | ||
![]() |
84V 7557 | NANCY HARROW |
WILD WOMEN DON'T HAVE THE BLUES | ||
CANDID CJM 8008 DG. | ||
N/N- A- \ 3,500 ( 税込み\ 3,850 ) | ||
![]() |
84V 7555 | ANN RICHARD |
ANN, MAN ! | ||
ATCO 33-136 白-プロモラベル. | ||
N/N- A/A- \ 6,500 ( 税込み\ 7,150 ) | ||
![]() |
84V 7554 | EVE BOSWELL |
SENTIMENTAL EVE | ||
PARLOPHONE PCM 1038 DG. | ||
N/N- A-/ \ 7,000 ( 税込み\ 7,700 ) | ||
![]() |
84V 7553 | MARILYN |
JUST A SONG IN MY HEART | ||
AUDIOPHILE AP 47 SILVER-DG.RED-WAX.DG.FD!. | ||
N/N- A- \ 30,000 ( 税込み\ 33,000 ) | ||
![]() |
84V 7544 | KAREN SOUZA |
ESSENTIALS | ||
MUSIC BROKERS VYN 093 FO. | ||
N/N- A/A- \ 3,500 ( 税込み\ 3,850 ) | ||
![]() |
84V 7543 | ALMA NAIDU |
ALMA | ||
KING INTERNATIONAL KKJ 10012 FO. | ||
N/N- A/A- \ 4,500 ( 税込み価格) | ||
![]() |
84V 7542 | SHIRLEY BASSEY |
THE FABULOUS | ||
UK COLUMBIA 33SX 1178 GREEN. | ||
N/N- A- \ 4,000 ( 税込み\ 4,400 ) | ||
![]() |
84V 7541 | DOLORES GRAY |
AT THE TALK OF THE TOWN | ||
PHILIPS 840 632 BY | ||
N/N- A- \ 8,000 ( 1税込み\ 8,800 ) | ||
![]() |
84V 7540 | CONNIE RUSSELL |
DON'T SMOKE IN BED | ||
UNITED ARTISTS UAL 3022 RED.DG. | ||
N/N- A/A- \ 4,000 ( 税込み\ 4,400 ) | ||
![]() |
84V 7535 | CORKY SHAYNE |
...IN THE MOOD FOR A SONG ? | ||
SALEM SLP 1 BLUE.DG. | ||
N/N- A- \ 5,000 ( 税込み\ 5,500 ) | ||
![]() |
84V 7534 | PATTY McGOVERN and THOMAS TALBERT |
WEDNESDAY'S CHILD | ||
ATLANTIC 1245 BK.DG. | ||
N/N- A- \ 20,000 ( 税込み\ 22,000 ) | ||
![]() |
83V 7532 | ALICE BABS w. ARNE DOMNERUS, BENGT HALLBERG |
ALICE AND WONDERBAND | ||
DECCA LK 4326 S-DG.( SW. ). | ||
N/N- A- \ 10,000 ( 税込み\ 11,000 ) | ||
![]() |
83V 7531 | MOLLY BEE |
YOUNG ROMANCE | ||
CAPITOL T-1097 RW. | ||
N/N- A- \ 9,000 ( 税込み\ 9,900 ) | ||
![]() |
83V 7526 | DORIS DAY、ANDRE PREVIN |
DUET | ||
COLUMBIA CS 8552 6EYE. | ||
N/N- A- \ 2,500 ( 税込み\ 2,750 ) | ||
![]() |
83V 7518 | VERA LYNN |
AS TIME GOES BY | ||
UK.MGM CS-6030 YL.S-DG. | ||
N/N- A- \ 4,000 ( 税込み\ 4,400 ) | ||
![]() |
82V 7445 | ROSEANNA VITRO |
LISTEN HERE | ||
TEXAS ROSE MUSIC TRM 1001 | ||
N/N- A- \ 3,000 ( 税込み\ 3,300 ) | ||
![]() |
82V 7449 | STELLA LAWSON |
GOIN FOR IT | ||
STELLA LAWSON SL 7820 | ||
N/N- A- \ 2,800 ( 税込み\ 3,080 ) | ||
![]() |
82V 7448 | DOROTHY CARLESS |
MIXED EMOTIONS | ||
HIFI RECORD No.R-402 DG. | ||
N/N- A- \ 4,800 ( 税込み\ 5,280 ) | ||
![]() |
82V 7447 | DOROTHY CARLESS |
SINGS INFORMALLY | ||
COMMODORE FL 20.026 10inch.RED.DG. | ||
N- A- \ 7,800 ( 税込み\ 8,580 ) | ||
![]() |
81V 7407 | NANCY WILSON |
TENDER LOVING CARE | ||
CAPITOL ST 2555 RW. | ||
N/N- A- \ 1,500 ( 税込み\ 1,650 ) | ||
![]() |
81V 7408 | NANCY WILSON |
YESTERDAY'S LOVE SONGS・TODAY'S BLUES | ||
CAPITOL ST 2012 RW. | ||
N/N- A- \ 1,800 ( 税込み\ 1,980 ) | ||
![]() |
81V 7412 | SALLIE BLAIR |
SQUEEZE ME | ||
BETHLEHEM BCP 6009 MAROON.DG. | ||
N/N- A- \ 7,800 ( 税込み\ 8,580 ) | ||
![]() |
81V 7423 | FRANCES FAYE |
SINGS FOLK SONGS | ||
BETHLEHEM BCP 6017 MAROON.DG. | ||
N/N- A- \ 3,000 ( 税込み\ 3,300 ) | ||
![]() |
81V 7414 | JERRI WINTERS |
SOMEBODY LOVES ME | ||
BETHLEHEM BCP 76 MAROON.DG. | ||
N/N- A- \ 5,800 ( 税込み\ 6,380 ) | ||
![]() |
81V 7415 | PEGGY CONNELLY |
PEGGY CONNELLY | ||
BETHLEHEM BCP 53 LF.DG.FD ! | ||
N/N- A- \ 9,800 ( 税込み\ 10,780 ) | ||
![]() |
81V 7416 | FRANCES FAYE |
RELAXIN' WITH FRANCES FAYE | ||
BETHLEHEM BCP 23 LF.DG.FD ! | ||
N/N- A- \ 3,800 ( 税込み\ 4,180 ) | ||
![]() |
81V 7417 | FRANCES FAYE |
I'M WILD AGAIN | ||
BETHLEHEM BCP 23 LF.DG.FD ! | ||
N/N- A- \ 3,000 ( 税込み\ 3,300 ) | ||
![]() |
81V 7406 | JERRI WINTERS |
WINTERS'S HERE | ||
FRATERNTY F-1001 | ||
N/N- A- \ 7,800 ( 税込み\ 8,580 ) | ||
![]() |
81V 7402 | CAROL KIDD |
ALL MY TOMORROWS | ||
LINN / ALOI AKH 005 | ||
N/N- A/A- \ 12,000 ( 税込み\ 13,200 ) | ||
![]() |
81V 7400 | GENIE PACEL |
HERE'S GENIE | ||
BRIGHT RECORDS BRLP 1001 | ||
N/N- A- \ 20,000 ( 税込み\ 22,000 ) | ||
![]() |
81V 7399 | PAT WINDSOR |
THIS IS PAT | ||
FORMAT CDR 101 | ||
N/N- A- \ 15,000 ( 税込み\ 16,500 ) | ||
![]() |
81V 7392 | JEAN HOFFMAN |
SINGS AND SWINGS | ||
FANTASY 3260 RED-WAX.DG.FD ! . | ||
N/N- A- \ 5,800 ( 税込み\ 6,380 ) | ||
ヴォーカル・リストエンド
10時30分〜18時頃の間
昼休み 12時30分〜13時30分
定休日 水・木曜日
〒150-0042
東京都渋谷区宇田川26-6
TEL.03-3461-8256
※電話番号は市外局番を含めて、お間違いのないようおかけくださるようお願いいたします。