| Jacket / JARO№ |
管理No. | R e m a r k s |
|---|---|---|
№1227 | 85V 7872 | HARRY JAMES |
| and HIS GREAT VOCALISTS | ||
| COLUMBIA HARMONY HL 7159 S-DG. | ||
| N/N- A- \ 1,800 ( 税込み\ 1,980 ) | ||
№1227 | 85V 7871 | CECILY FORDE |
| JAZZ JAMBOREE '65 | ||
| MUZA XL 0286 S-DG. | ||
| N/N- A- \ 1,800 ( 税込み\ 1,980 ) | ||
№1227 | 85V 7870 | KAY STARR |
| MOVIN' ON BROADWAY ! | ||
| CAPITOL T 1374 S-DG.RW. | ||
| N/N- A- \ 1,800 ( 税込み\ 1,980 ) | ||
№1226 | 85V 7869 | INGE BRANENBURG |
| IT'S ALRIGHT WITH ME | ||
| GR.=CBS S 62644 | ||
| N- A- \ 18,000 ( 税込み\ 19,800 ) | ||
№1226 | 85V 7867 | MEL TORME |
| SWINGS SHUBERT ALLEY | ||
| VERVE MG VS 6146 BK=t.DG!! . | ||
| N/N- A- \ 2,500 ( 税込み\ 2,750 ) | ||
№1226 | 85V 7866 | JUDY GARLAND |
| JUDY IN LOVE | ||
| CAPITOL T 1036 RW. | ||
| N/N- A- \ 1,800 ( 税込み\ 1,980 ) | ||
№1226 | 85V 7865 | CUROL KIDD |
| I'M GLAD WE MET | ||
| LINN AKH 017 | ||
| N/N- A/A- \ 3,500 ( 税込み\ 3,850 ) | ||
№1226 | 85V 7863 | EYDIE GORME |
| EYDIE GORME | ||
| ABC 150 DG. | ||
| N/N- A- \ 1,800 ( 税込み\ 1,980 ) | ||
№1216 | 85V 7854 | JERI SOUTHERN |
| MEETS COLE POTER | ||
| CAPITOL T 1173 RW, | ||
| N/N- A- \ 2,500 ( 税込み\ 2,750 ) | ||
№1216 | 85V 7856 | RITA REYS, SYLVIA PIERCE, PEGGY SERRA |
| NEW VOICES | ||
| DAWN DLP 1125 PR-WH.DG. | ||
| N/N- A- \ 2,500 ( 税込み\ 2,750 ) | ||
№1216 | 85V 7858 | DINAH SHORE |
| VIVACIOUS | ||
| RCA CAMDEN CAL 572 DG. | ||
| N/N- A- \ 2,000 ( 税込み\ 2,200 ) | ||
№1216 | 85V 7855 | JONI JAMES |
| JONI SWINGS SWEET | ||
| MGM E3772 YL.DG. | ||
| N/N- A- \ 2,500 ( 税込み\ 2,750 ) | ||
№1215 | 85V 85V 7859 | MARY MARTIN, HELEN MORGAN, CONNIE BOSWELL etc. |
| HERE COME THE GIRLS | ||
| EPIC LN 3188 STROBE.DG. | ||
| N.N- A- \ 1,500 ( 税込み\ 1,650 ) | ||
№1215 | 85V 7860 | HELEN O'CONNELL |
| HERE'S HELEN | ||
| RCA CAMDEN CAL 706 DG. | ||
| N/N- A- \ 1,500 ( 税込み\ 1,650 ) | ||
№1215 | 85V 7861 | LENA HORN |
| orchestra conducted by PHIL MOORE | ||
| TOPS L1502 BK.DG. | ||
| N/N- A- \ 1,500 ( 税込み\ 1,650 ) | ||
№1215 | 85V 7854 | BERYL, CONNIE , JANE , |
| THE MAGIC OF BELIEVING | ||
| CAPITOL T 822 GREEN. | ||
| N/N- A- \ 2,000 ( 税込み\ 2,200 ) | ||
№1213 | 85V 7852 | DIZZY GILLESPIE |
| and THE DOUBLE SIXOF PARIS | ||
| PHILIPS PHM 200-106 DG.MONO!. | ||
| N/N- A- \ 2,800 ( 税込み\ 3,080 ) | ||
№1211 | 85V 7846 | CLAIRE MARTIN |
| THE WAITING GAME w.JIM MULLEN QUARTET | ||
| LINN akh 018 | ||
| N/N- A- \ 6,000 ( 税込み\ 6,600 ) | ||
№1211 | 85V 7844 | MAJORIE LEE |
| REMEMBERING | ||
| BEAU MONDE BR 100 1st-LIGHT-BLUE ラベル.DG. .FD ! . | ||
| N/N- A- \ 35,000 ( 税込み\ 38,500 ) | ||
№1211 | 85V 7851 | SUE RANEY |
| ALL BY MYSELF w. RALPH CARMICHAEL ORCH. | ||
| CAPITOL T 2032 RW. | ||
| N/N- A- \ 3,000 ( 税込み\ 3,300 ) | ||
№1211 | 85V 7849 | DINAH SHORE |
| HOLDIND HANDS AT MIDNIGHT | ||
| RCA LPM 1154 DOG.DG. | ||
| N/N- A- \ 2,000 ( 税込み\ 2,200 ) | ||
№1211 | 85V 7850 | DINAH SHORE |
| SOMEBODY LOVES ME w. ANDRE PREVIN ORCH. | ||
| CAPITOL T 1296 RW. | ||
| N/N- A- \ 2,000 ( 税込み\ 2,200 ) | ||
№1211 | 85V 7848 | JUDY GARLAND |
| AT THE GROOVE w. FREDDY MARTIN ORCH. | ||
| CAPITOL T 1118 RW. | ||
| N/N- A- \ 2,000 ( 税込み\ 2,200 ) | ||
№1211 | 85V 7847 | KEELY SMITH |
| POLITELY ! w.BILLY MAY ORCH. | ||
| CAPITOL T 1073 RW. | ||
| N/N- A- \ 2,000 ( 税込み\ 2,200 ) | ||
№1210 | 85V 7843 | BING CROSBY and ROSEMARY CLOONEY |
| FANCY MEETING YOU HERE | ||
| RCA LPM 1854 DOG.DG. | ||
| N/N- A- \ 2,000 ( 税込み\ 2,200 ) | ||
№1210 | 85V 7842 | THE PIED PIPERS |
| in a TRIBUTE TO TOMMY DORSEY | ||
| TOPS L-1570 BK.FD. | ||
| N/N- A- \ 2,000 ( 税込み\ 2,200 ) | ||
№1189 | 85V 7832 | LEE WILEY |
| SINGS THE SONGS OF GEORGE & IRA GERSHWIN & COLE PORTER | ||
| AUDIOPHILE AP-! S-DG.FO. | ||
| N/N- A- \ 1,500 ( 税込み\ 1,650 ) | ||
№1189 | 85V 7833 | HELEN FORREST |
| VOICE OF THE NAME BANDS | ||
| CAPITOL T 704 TURQUOESE. | ||
| N/N- A- \ 4,000 ( 税込み\ 4,400 ) | ||
№1188 | 85V 7834 | DORY LANGDON |
| THE LEPRECHAUNT ARE UPON ME | ||
| VERVE MGV 2101 BLUE.DG. | ||
| N/N- A- \ 9,000 ( 税込み\ 9,900 ) | ||
№1188 | 85V 7835 | PATTY PAGE |
| THIS IS MY SONG | ||
| MERCURY MG 20102 BK.DG. | ||
| N/N- A- \ 2,000 ( 税込み\ 2,200 ) | ||
№1188 | 85V 7836 | DINAH SHORE |
| LOVE SONGS | ||
| HARMONY HL 7099 RED.DG. | ||
| N/N- A- \ 2,000 ( 税込み\ 2,200 ) | ||
№1188 | 85V 7838 | LYNN TAYLOR |
| sings I SEE YOUR FACE BEFORE ME | ||
| GRAND AWARD G.A.33-367MAROON.DG. | ||
| N/N- A- \ 26,000 ( 税込み\ 28,600 ) | ||
| 超有名盤!! | ||
№1188 | 85V 7840 | BETTY BENNETT, MARIA COLE |
| BLUE SUNDAY | ||
| KAPP KL 1052 DG. | ||
| N/N- A- \ 8,000 ( 税込み\ 8,800 ) | ||
| 激レア作品! | ||
№1182 | 85V 7624 | LEE WILEY |
| WEST OF THE MOON | ||
| RCA LPM 1408 DOG.DG. | ||
| N/N= A- \ 2,000 ( 税込み\ 2,200 ) | ||
№1182 | 85V 7823 | KAY STARR |
| LOSERS, WEEPERS | ||
| CAPITOL t 1303 RW.SIDE-LOGO. | ||
| N,N- A- \ 2,000 ( 税込み\ 2,200 ) | ||
№1182 | 85V 7822 | DINAH SHORE |
| YES INDEED ! | ||
| CAPITOL ST 1247 RW.SIDE-LOGO. | ||
| N/N- A- \ 2,000 ( 税込み\ 2,200 ) | ||
№1175 | 85V 7827 | CHRIS CONNOR |
| SINGS LULLABYS FOR LOVERS | ||
| BETHLEHEM BCP 1002 10inch.LF.DG.FD!. | ||
| N/N- A-/ \ 8,000 (税込み\ 8,800 ) | ||
№1175 | 85V 7817 | CATERINA VALENTE |
| PLENTY VALENTE ! | ||
| DECCA DL 8440 BK.DG.FD !. | ||
| N/N- A- \ 2,500 ( 税込み\ 2,750 ) | ||
№1175 | 85V 7819 | JO STAFFORD |
| GETTING SENTIMENTAL OVER TOMMY DORSEY | ||
| REPRISE R 6090 DG. | ||
| N/N- A- \ 2,000 ( 税込み\ 2,200 ) | ||
№1175 | 85V 7820 | DINAH SHORE etc. |
| LOWER BASIN STREET | ||
| RCA.CAMDEN CAL321 PINK.DG. | ||
| N/N- A- \2,000 ( 税込み\ 2,200 ) | ||
№1175 | 85V 7821 | DINAH SHORE |
| ...MOMENTS LIKE THESE | ||
| RCA LPM 1719 DOG.DG. | ||
| N/N- A- \ 2,000 ( 税込み\ 2,200 ) | ||
№1165 | 85V 7814 | BILLY HOLIDAY |
| RECITAL BY | ||
| VERVE CLEF SERIES MGV 8027 BK-T.S-DG. | ||
| N/N- A- \ 4,800 ( 税込み\ 5,280 ) | ||
№1165 | 85V 7815 | BILLY HOLIDAY |
| STAY WITH ME | ||
| VERVE CLEF SERIES MGV 8302 BK.TP!. DG. | ||
| N/N- A- \ 12,000 ( 税込み\ 13,200 ) | ||
№1165 | 85V 7813 | BILLY HOLIDAY |
| LADY DAY | ||
| COLUMBIA CL 637 MAROON-RED.DG.FD!!. | ||
| N/N- A- \ 20,000 ( 税込み\ 22,000 ) | ||
№1157 | 85V 7811 | MAVIS RIVERS |
| THE SIMPLE LIFE | ||
| CAPITOL T 1408 RW,サイドロゴ. | ||
| N/N- A- \ 2,500 ( 税込み\ 2,750 ) | ||
№1157 | 85V 7812 | SHELLEY MOORE |
| FOR THE FIRST TIME.... | ||
| ARGO LP 4016 YL-プロモ. | ||
| N/N- A- \ 3,500 ( 税込み\ 3,850 ) | ||
№1156 | 85V 7810 | DINAH SHORE |
| LAVENDER BLUE | ||
| HAEMONY HL 7239 | ||
| N/N- A- \ 2,000 ( 税込み\ 2,200 ) | ||
№1156 | 85V 7809 | DINAH SHORE |
| LOWER BASIN STREET REVISITED | ||
| REPRISE R 6150 PR-PROMO | ||
| N/N- A- \ 2,500 ( 税込み\ 2,750 ) | ||
№1144 | 85V 7784 | FREDDIE SLACK w. THELMA GRACEN |
| BOOGIE WOOGIE | ||
| WING MGW 60003 | ||
| N/N- A- \ 1,800 ( 税込み\ 1,980 ) | ||
№1144 | 85V 7788 | ROSE MARPHY |
| NOT CHA-CHABUT CHI-CHI | ||
| VERVE MGV 2070 BK.T.DG. | ||
| N/N- A- \ 4,000 ( 税込み\ 4,400 ) | ||
№1144 | 85V 7790 | FRAN WARREN |
| HEY THERE ! | ||
| TOPS L 1585 BK.DG.FD. | ||
| N/N- A- \ 2,000 ( 税込み\ 2,200 ) | ||
№1144 | 85V 7791 | DINAH SHORE |
| DINAH DOWN HOME ! | ||
| CAPITOL T 1655 | ||
| N/N- A- \ 2,000 ( 税込み\ 2,200 ) | ||
№1131 | 84V 7774 | JENNY SHEARD TRIO |
| SATIN DOLL | ||
| ( AUSTRALIA ) EMI EMX 105 | ||
| N/N- A/A- \ 3,000 ( 税込み\ 3,300 ) | ||
№1131 | 84V 7775 | MARIE WILSON |
| " I THOUGHT ABOUT YOU " | ||
| LARRIKIN LRJ 145 | ||
| N/N- A/A- \ 1,500 ( 税込み\ 1,650 ) | ||
№1131 | 84V 7765 | LUCY ANN POLK etc. |
| RHE KAPP JAZZ GALLERY | ||
| KAPP/FRESH SOUND KL 1034 FO. | ||
| N/N- A/A- \ 1,800 ( 税込み\ 1,980 ) | ||
№1131 | 84V 7776 | MARTHA RAY 参加、etc. |
| FOR DANCING LOVERS | ||
| VERVE MG 2031 BK.T.DG. | ||
| N/N- A- \ 2,300 ( 税込み\ 2,530 ) | ||
№1131 | 84V 7772 | BEV KELLY |
| YOU GO TO MY HEAD | ||
| VGM RECORDS VGM 0007 | ||
| N/N- A- \ 1,800 ( 税込み\ 1,980 ) | ||
№1130 | 84V 7770 | JANE MORGAN |
| THE AMERICAN GIRL FROM PARIS | ||
| KAPP KL 1023 DG. | ||
| N/N- A- \ 3,000 ( 税込み\ 3,300 ) | ||
№1130 | 84V 7769 | CONNIE FRANCIS |
| SONGS TO A SWINGING BAND | ||
| MGM E3893 DG. | ||
| N/N- A- \ 2,000 ( 税込み\ 2,200 ) | ||
№1130 | 84V 7768 | IRENE KRAL |
| THE BAND AND I | ||
| UNITED ARTISTS UAS 5016 BLUE.DG. | ||
| N/N- A- \ 4,000 ( 税込み\ 4,400 ) | ||
№1130 | 84V 7766 | ETHEL AZAMA |
| COOL HEAT | ||
| LIBERTY LRP 3142 DG. | ||
| N/N- A- \ 2,500 ( 税込み\ 2,750 ) | ||
№1123 | 84V 7618 | SARAH VAUGHAN |
| SONGS OF THE BEATLES | ||
| ATLANTIC SD 16037 | ||
| N/N- A/A- \ 5,000 ( 税込み\ 5,500 ) | ||
№1121 | 84V 7648 | TIZIANA GHIGLIONI w. KENNY DREW TRIO |
| SOUNDS OF LOVE | ||
| SOUL NOTE SN 1056 | ||
| N/N- A- \ 1,500 ( 税込み\ 1,650 ) | ||
№1103 | 84V 7642 | JERI JORDEN |
| EASY LIVING | ||
| SCORE SLP 4025 MAROON.DG. | ||
| N/N- A- \ 9,800 ( 税込み\ 10,780 ) | ||
№1103 | 84V 7639 | NANCY WRIGHT |
| YOU MAKE ME FEEL SO YOUNG ! | ||
| CONCERT - DISC M 1043 SILVER.DG. | ||
| N/N- A- \ 7,000 ( 税込み\ 7,700 ) | ||
№1103 | 84V 7637 | JANE POWELL |
| CAN'T WE BE FRIENDS ? | ||
| VERVE MGV 2023 RED T.DG. | ||
| N/N- A- \ 3,500 ( 税込み\ 3,850 ) | ||
№1103 | 84V 7636 | CAROLE SIMPSON |
| SINGIN' and SWINGIN' | ||
| TOPS L 1732 MONO!.DG. | ||
| N/N- A- \ 7,000 ( 税込み\ 7,700 ) | ||
№1098 | 84V 7620 | POLLY PODEWELL |
| ALL OF ME | ||
| AUDIOPHILE AP 136 | ||
| N/N- A- \ 3,000 ( 税込み\ 3,300 ) | ||
№1096 | 84V 7617 | MITZI GAYNOR |
| SINGS THE LYRICS OF IRA GERSHWIN | ||
| VERVE MGV 2115 BLUE.太溝有. | ||
| N/N- A- \ 6,000 (税込み\ 6,600 ) | ||
№1084 | 85V 2607 | HELEN O'CONNELL |
| HERE'S HELEN | ||
| JP. RVC RJL 2694 帯.LP未収録2曲追加. | ||
| N/N- A/A- \ 1,500 ( 税込み\ 1,650 ) | ||
№1084 | 85V 7608 | JACQUI FITZGERALD |
| THE MASQUERADE IS OVER | ||
| TARTAR TRL 048 NEW ZEALAND. | ||
| N/N- A- \ 6,000 ( 税込み\ 6,600 ) | ||
№1083 | 85V 7611 | CAROL SLOANE |
| OUT OF THEBLUE | ||
| COLUMBIA CL 1766 6EYE.プロモ・スタンプ. | ||
| N/N- A- \ 12,000 ( 税込み\ 13,200 ) | ||
№1083 | 85V 7614 | JANET BRACE |
| SPECIAL DELIVERY | ||
| ABC 116 BK.DG.AM-PAR. | ||
| N/N- A-/ \ 7,000 ( 税込み\ 7,700 ) | ||
№1070 |
84V 7600 | BEVERLY KELLY w. THE PAT MORAN TRIO |
| SINGS | ||
| AUDIO FIDELITY AFLP 1874 NO-CUT. | ||
| N/N- A- \ 6,500 ( 税込み\ 7,150 ) | ||
№1070 |
84V 7596 | ILENE WOODS |
| IT'S LATE | ||
| JUBILEE JLP 1046 BLUE.DG. | ||
| N- A- \ 25,000 ( 税込み\ 27,500 ) | ||
№1057 |
84V 7580 | HELEN O'CONNELL |
| GREEN EYES | ||
| VIK LX 1093 DG. | ||
| N/N- A- \ 4,800 ( 税込み\ 5,280 ) | ||
№1057 |
84V 7578 | DEBORAH BROWN |
| w. KWARTET ZBIGNIEWA NAMYSTOWSKIEGO / DOUBLE TROUBLE | ||
| POLJAZZ PSJ 253 S-DG. | ||
| N/N- A- \ 2,500 ( 税込み\ 2,750 ) | ||
№1056 |
84V 7563 | PEGGY KING |
| LAZY AFTERNOON | ||
| IMPERIAL LP 9078 DG. | ||
| N/N- A- \ 6,000 ( 税込み\ 6,600 ) | ||
№1056 |
84V 7559 | CONNEE BOSWELL |
| CONNE | ||
| DECCA DL 8356 ピンク-プロモラベル.DG.FD. | ||
| N/N- A- \ 2,000 ( 税込み\ 2,200 ) | ||
№1056 |
84V 7557 | NANCY HARROW |
| WILD WOMEN DON'T HAVE THE BLUES | ||
| CANDID CJM 8008 DG. | ||
| N/N- A- \ 3,500 ( 税込み\ 3,850 ) | ||
№1041 |
84V 7543 | ALMA NAIDU |
| ALMA | ||
| KING INTERNATIONAL KKJ 10012 FO. | ||
| N/N- A/A- \ 4,500 ( 税込み価格) | ||
№1041 |
84V 7542 | SHIRLEY BASSEY |
| THE FABULOUS | ||
| UK COLUMBIA 33SX 1178 GREEN. | ||
| N/N- A- \ 4,000 ( 税込み\ 4,400 ) | ||
№1041 |
84V 7541 | DOLORES GRAY |
| AT THE TALK OF THE TOWN | ||
| PHILIPS 840 632 BY | ||
| N/N- A- \ 8,000 ( 1税込み\ 8,800 ) | ||
№1041 |
84V 7540 | CONNIE RUSSELL |
| DON'T SMOKE IN BED | ||
| UNITED ARTISTS UAL 3022 RED.DG. | ||
| N/N- A/A- \ 4,000 ( 税込み\ 4,400 ) | ||
№1041 |
84V 7535 | CORKY SHAYNE |
| ...IN THE MOOD FOR A SONG ? | ||
| SALEM SLP 1 BLUE.DG. | ||
| N/N- A- \ 5,000 ( 税込み\ 5,500 ) | ||
№1031 |
83V 7531 | MOLLY BEE |
| YOUNG ROMANCE | ||
| CAPITOL T-1097 RW. | ||
| N/N- A- \ 9,000 ( 税込み\ 9,900 ) | ||
№1018 |
83V 7518 | VERA LYNN |
| AS TIME GOES BY | ||
| UK.MGM CS-6030 YL.S-DG. | ||
| N/N- A- \ 4,000 ( 税込み\ 4,400 ) | ||
ヴォーカル・リストエンド
金曜日 12:00~18:00
土曜日 13:00~18:00
日曜日 12:00~18:00
〒150-0042
東京都渋谷区宇田川26-6
TEL.03-3461-8256
※電話番号は市外局番を含めて、お間違いのないようおかけくださるようお願いいたします。