Jacket / JARO№ |
管理No. | R e m a r k s |
---|---|---|
![]() |
81SP 32495 | BILL EVANS TRIO |
PORTRAIT IN JAZZ | ||
RIVERSIDE RLP 12-315 小青・ラベル.溝あり. | ||
N/N- A- \ 118,000 ( 税込み\ 129,800 ) | ||
![]() |
81SP 32493 | BILL EVANS TRIO |
WALTZ FOR DEBBY | ||
RIVERSIDE RLP 399 大青・ラベル.溝あり. | ||
N/N- A- \ 240,000 ( 税込み\ 264,000 ) | ||
![]() |
81SP 32491 | BILL EVANS TRIO |
NEW JAZZ CONCEPTION | ||
RIVERSIDE RLP 12-223 大白・ラベル.溝あり.FD. | ||
N-/-/.... A- \ 12,000 ( 税込み\ 13,200 ) | ||
![]() |
81SP 32482 | CLARK TERRY w. THELONIOUS MONK QUARTET |
IN ORBIT | ||
RIVERSIDE RLP 12-271 大青・ラベル.溝あり. | ||
N- A- \ 40,000 ( 税込み\ 44,000 ) | ||
![]() |
81SP 32490 | WALTER DAVIS QUINTET |
DAVIS CUP | ||
BLUE NOTE BLP 4018 63RD.DG.EAR.RVG. | ||
N- A- \ 68,000 ( 税込み\ 74,800 ) | ||
![]() |
81SP 32489 | SONNY CLARK QUINTET |
COOL STRUTTIN' | ||
BLUE NOTE BLP 1588 63RD.DG.EAR.RVG. | ||
N-/ A-/ \ 70,000 ( 税込み\ 77,000 ) | ||
![]() |
81SP 32488 | RAY BRYANT TRIO |
TRIO | ||
PRESTIGE PRLP 7098 YL.NY.DG.RVG. | ||
N- A- \ 75,000 ( 税込み\ 82,500 ) | ||
![]() |
81SP 32485 | ART PEPPER etc. |
MUCHO CALOR | ||
ANDEX A 3002 RED.DG. | ||
N/N- A- \ 35,000 ( 税込み\ 38,500 ) | ||
![]() |
81SP 32486 | JOHN LaPORTA w. BARRY GALBRATTH TRIO |
THREE MOODS | ||
DEBUT DEB 122 MAROON. | ||
N/N- A- \ 35,000 ( 税込み\ 38,500 ) | ||
![]() |
81E 22352 | CHARLIE PARKER etc. |
JAZZ AT MASSEY HALL | ||
DEBUT DEB 124 S-DG.FD ! | ||
N/N- A- \ 18,000 ( 税込み\ 19,800 ) | ||
![]() |
81E 22353 | MICHEL HERR TRIO |
OUVERTURE ECLAIR | ||
ORYX MD 014 | ||
N/N- A- \ 15,000 ( 税込み\ 16,500 ) | ||
![]() |
81E 22354 | RUNE OFWERMAN TRIO |
FUNKY FESTIVAL | ||
GAZELL GMG 1200 | ||
N-/ A- \ 28,000 ( 税込み\ 30,800 ) | ||
![]() |
81E 22355 | HENRI RENAUD w. SANDY MOSSE, SADI etc. |
NEW SOUND AT THE " BCEUF SUR LE TOIT " | ||
FELSTED L 87005 10inch.UK. | ||
N- A- \ 28,000 ( 税込み\ 30,800 ) | ||
![]() |
81E 22356 | BASSO-VALDAMBRINI QUINTET |
BOSSA NOVA | ||
VERGARA 35.4.011 C 45RPM.EP. | ||
N- A- \ 38,000 ( 税込み\ 41,800 ) | ||
![]() |
81SP 32465 | WARNE MARSH QUINTET |
JAZZ OF TWO CITIES | ||
IMPERIAL LP 9027 MAROON.DG. | ||
N-/ A-/ \ 25,000 ( 税込み\ 27,500 ) | ||
![]() |
81SP 32472 | CANNONBALL ADDERLEY QUINTET |
SOMETHIN' ELSE | ||
BLUE NOTE BLP 1595 63RD.DG.EAR.RVG. | ||
N- A-/ \ 58,000 ( 税込み\ 63,800 ) | ||
![]() |
81SP 32480 | DEXTER GORDON QUARTET |
DADDY PLAYS THE HORN | ||
BETHLEHEM BCP 36 LF.DG. | ||
N/N- A- \ 78,000 ( 税込み\ 85,800 ) | ||
![]() |
81SP 32474 | DAVE PIKE w. BILL EVANS QUARTET |
PIKE'S PEAK | ||
EPIC LA 16025 | ||
N-/ A-/ \ 20,000 ( 税込み\ 22,00 ) | ||
![]() |
81SP 32479 | WEBSTER YOUNG SEXTET |
FOR LADY | ||
PRESTIGE PRLP 7106 YL.NY.DG.RVG. | ||
N- A- \ 98,000 ( 税込み\ 107,800 ) | ||
![]() |
81E 22351 | DUSKO GOYKOCICH QUINTET |
BLUES IN THE GUTTER | ||
BSTRANA LP 8114 | ||
N- A/A- \ 98,000 ( 税込み\ 107,800 ) | ||
![]() |
81E 22350 | WALTER STRERATE |
TRIO, QUARTET, QUINTET | ||
ST JG03 JAZZ GROOVE FO. | ||
N/N- A/A- \ 160,000 ( 税込み\ 176,000 ) | ||
![]() |
81SP 32461 | JOE HENDERSON QUINTET |
IN 'N OUT | ||
BLUE NOTE BLP 4166 NY.EAR.RVG. | ||
N- A- \ 48,000 ( 税込み\ 52,800 ) | ||
![]() |
81SP 32463 | IKE QUEBEC QUARTET |
IT MIGHT AS WELL BE SPRING | ||
BLUE NOTE BLP 4105 NY.EAR.RVG. | ||
N-/ A- \ 32,000 ( 税込み\ 35,200 ) | ||
![]() |
81SP 32460 | ERIC DOLPHY QUARTET |
OUT THERE | ||
NEW JAZZ NJLP 8252 PUR.DG.RVG. | ||
N- A- \ 42,000 ( 税込み\ 46,200 ) | ||
![]() |
81SP 32466 | JACKIE McLEAN SEXTET etc. |
MAKIN' THE CHANGES | ||
NEW JAZZ NJLP 8231 PUR.DG.RVG. | ||
N/N- A- \ 42,000 ( 税込み\ 46,200 ) | ||
![]() |
81SP 32464 | THELONIOUS MONK QUINTET |
BRILLIANT CORNERS | ||
RIVERSIDE RLP 12-226 白大・ラベル.溝あり. | ||
N- A- \ 45,000 ( 税込み\ 49,500 ) | ||
![]() |
81SP 32462 | JACKIE McLEAN QUARTET |
SWING SWANG SWINGIN' | ||
BLUE NOTE BLP 4024 63RD.DG.EAR.RVG. | ||
N-/ A-/ \ 40,000 ( 税込み\ 44,000 ) | ||
![]() |
81SP 32476 | TONY FRUSCELLA etc. |
TONY FRUSCELLA | ||
ATLATIC 1220 BK.DG.額縁.フラットエッジ盤. | ||
N-/ A- \ 60,000 ( 税込み\ 66,000 ) | ||
![]() |
81SP 32478 | DODO MARMAROSA TRIO |
DODO'S BACK ! | ||
ARGO LP 4012 GREEN.DG.ノーカット・ジャケット. | ||
N-/-/E+ A- \ 8,000 ( 税込み\ 8,800 ) | ||
![]() |
81SP 32450 | TAB SMITH etc. |
RED HOT AND COOL BLUE MOODS | ||
UNITED ULP 003 MAROON.DG. | ||
N/N- A- \ 60,000 ( 税込み\ 66,000 ) | ||
![]() |
81SP 32445 | THE JAZZ COURIERS / feat. T. HAYES, RONNIE SCOTT |
THE MESSAGE FROM BRITAIN | ||
JAZZLAND JLP 34 大オレンジ・ラベル.溝あり. | ||
N/N- A- \ 12,000 ( 税込み\ 13,200 ) | ||
![]() |
81SP 32444 | CHET BAKER QUARTET, SEXTET |
THE TRUMPET ARTISTRY | ||
PACIFIC JAZZ PJ 1206 BK.DG.FD ! | ||
N/N- A- \ 15,000 ( 税込み\ 16,500 ) | ||
![]() |
81SP 32457 | LEE MORGAN SEXTET |
CITY LIGHTS | ||
BLUE NOTE BLP 1575 63RD.DG.EAR.RVG. | ||
N/N- A- \ 150,000 ( 税込み\ 165,000 ) | ||
![]() |
81SP 32452 | CLIFFORD BROWN |
NEW SYAR ON THE HORIZON | ||
BLUE NOTE BLP 5032 10inch.LEX.DG.EAR.FD.額縁. | ||
N/N- A- \ 78,000 ( 税込み\ 85,800 ) | ||
![]() |
81SP 32451 | THELONIOUS MONK |
GENIUS OF MODERN MUSIC | ||
BLUE NOTE BLP 5002 10inch.LEX.DG.EAR.FD.額縁. | ||
N- A- \ 50,000 ( 税込み\ 55,000 ) | ||
![]() |
80E 22247 | ERIC DOLPHY QUINTET |
BERLIN CONCERTS | ||
ENJA 3007+9 2LP.FO. | ||
N/N- A- \ 6,800 ( 税込み\ 7,480 ) | ||
![]() |
81E 22343 | VIC LEWIS w. T.HAYES, & JACK SHELDON etc. |
PLAYS BOSSA NOVA AT HOME AND AWAY | ||
HIS MASTERS VOICE CLP 1641 | ||
N- A- \ 88,000 ( 税込み\ 96,800 ) | ||
![]() |
81E 22342 | DON GAIS TRIO |
JAZZ AT THE ATLANTIS | ||
GS 658 10inch.S-DG.FD. | ||
N- A- \ 58.000 ( 税込み\ 63,800 ) | ||
![]() |
81V 7384 | JULIE WILSON |
LOVE | ||
DOLPHIN 6 | ||
N/N- A- \ 12,000 ( 税込み\ 13,200 ) | ||
![]() |
81V 7385 | JEANNIE THOMAS |
SINGS FOR THE BOYS | ||
STRAND SL 1030 DG. | ||
N- A- \ 8,000 ( 税込み\ 8,800 ) | ||
![]() |
80E 22295 | HORACE PARLAN TRIO |
BLUE PARLAN | ||
STEEPLE CHASE SCS 1124 | ||
N,N- A/A- \ 78,00 ( 税込み\ 85,80 ) | ||
![]() |
81E 22338 | JOHN COLTRANE QUARTET |
BALLADS | ||
WORLD RECORD CLUB ST 670 ( IMPULSE AS 32 ) | ||
N/N- A- \ 10,000 ( 税込み \ 11,000 ) | ||
![]() |
81E 22329 | BASSO-VALDAMBRINI OCTET |
THE MODERN JAZZ VOL 4 | ||
STELLA LPS 6057 | ||
N/N- A- \ 35,000 ( 税込み\ 38,500 ) | ||
![]() |
81E 22330 | THE LONDON JAZZ FOUR |
TAKE A NEW LOOK AT THE BEATLES | ||
POLYDOR HI-FI 582 005 | ||
N/N- A- \ 20,000 ( 税込み\ 22,000 ) | ||
![]() |
81E 22344 | BOOKER ERVIN QUARTET |
THAT'S IT | ||
CANDID CS 9014 ドイツ・ステレオ盤. | ||
N/N- A- \ 12,000 ( 税込み\ 13,200 ) | ||
![]() |
81SP 32412 | EDDIE COSTA TRIO |
THE HOUSE OF BLUE LIGHTS | ||
DOT DLP 3206 DG. | ||
N- A- \ 40,000 ( 税込み\ 44,000 ) | ||
![]() |
81SP 32415 | SONNY ROLLINS SEXTET |
SONNY ROLLINS VOL. 2 | ||
BLUE NOTE BLP 1558 63RD23.DG.EAR.RVG. | ||
N- A- \ 88,000 ( 税込み\ 96,800 ) | ||
![]() |
81SP 32443 | ART PEPPER QUARTET |
MEETS THE RHYTHM SECTION | ||
CONTEMPORARY S 7018 BK.艶.DG. | ||
N/N- A- \ 43,000 ( 税込み\ 47,300 ) | ||
![]() |
81SP 32441 | WYNTON KELLY SEXTET, TRIO |
KELLY BLUE | ||
RIVERSIDE RLP 12-298 小青・ラベル.DG. | ||
N- A- \ 58,000 ( 税込み\ 63,800 ) | ||
![]() |
81SP 32442 | LOUIS BELLSON w. ZOOT SIMS QUINTET |
QUINTET | ||
NORGRAN MGN 1011 YL.TP.DG.FD! | ||
N/N- A- \ 12,000 ( 税込み\ 13,200 ) | ||
![]() |
81SP 32446 | MILES DAVIS |
AND THE MODERN JAZZ GIANTS | ||
PRESTIGE PRLP 7150 YL.NJ.DG.RVG. | ||
N- A- \ 20,000 ( 税込み\ 22,000 ) | ||
![]() |
81SP 32449 | SONNY ROLLINS QUINTET |
ROLLINS PLAYS FOR BIRD | ||
PRESTIGE PRLP 7095 YL.NY.DG.RVG. | ||
N/N- A- \ 58,000 ( 税込み\ 63,800 ) | ||
![]() |
81SP 32408 | HANK JONES |
HANK JONES' PIANO | ||
MERCURY MGC 100 BK.DG.艶.FD! . | ||
N/N- A- \ 22,000 ( 税込み\ 24,200 ) | ||
![]() |
81SP 32392 | TONY LAVORGNA TRIO |
I WISH YOU LOVE | ||
ANTELOPE RECORDS ARTR-1 | ||
N- A- \ 38,000 ( 税込み\ 41,800 ) | ||
![]() |
81SP 32425 | JOHN COLTRANE SEXTET |
BLUE TRAIN | ||
BLUE NOTE BST 1577 63RD.DG.EAR.RVG.Rマーク.金シール.ステレオ盤. | ||
N/N- A- \ 120,000 ( 税込み\ 132,000 ) | ||
![]() |
81SP 82427 | JOHN COLTRANE QUARTET |
BALLADS | ||
IMPULSE A-32 OR.RVG.FO.ステレオ盤. | ||
N/N- A- \ 15,000 ( 税込み\ 16,500 ) | ||
![]() |
81SP 32428 | IKE ISAACS w. JACK WILSON TRIO |
AT PIED PIPER | ||
R.G.B. 2000 | ||
N/N- A/A- \ 18,000 ( 税込み\ 19,800 ) | ||
![]() |
81E 22335 | LOUIS VAN DYKE TRIO |
WHAT NOW MY LOVE | ||
CBS S 52521 (HL.) | ||
N/N- A- \ 8,800 ( 税込み\ 9,680 ) | ||
![]() |
81E 22334 | LOUIS VAN DYKE TRIO |
WHEN A MAN LOVES A WOMAN | ||
ARTONE XDJ S-5005 (HL) | ||
N/N- A/A- \ 25,000 ( 税込み\ 27,500 ) | ||
![]() |
81E 22341 | GEORGES ARVANITAS TRIO |
3 am | ||
PRETORIA 30 J.3000 FD. | ||
N/N- A- ¥ 80,000 ( 税込み\ 88,000 ) | ||
![]() |
81SP 32434 | PAUL BLEY TRIO |
INTRODUCING | ||
DEBUT DLP 7 10inch.MAROON.DG. | ||
N-/ A- \ 18,000 ( 税込み\ 19,800 ) | ||
![]() |
81SP 32435 | BUD POWELL TRIO |
JAZZ AT MASSEY HALL | ||
DEBUT DLP 3 10inch.MAROON.DG.FD. | ||
N-/ A- \ 8,000 ( 税込み\ 8,800 ) | ||
![]() |
81SP 32436 | BUD POWELL etc. |
THE AMAZING BUD POWELL | ||
BLUE NOTE BLP 5003 LEX.DG.EAR.FD.額縁. | ||
N/N- A- \ 25,000 ( 税込み\ 27,500 ) | ||
![]() |
81SP 32401 | CLIFFORD BROWN QUINTET |
BROWN and ROACH | ||
EmAECY MG 36008 大ドラマー.DG.YMGスタンパー.BLUE-BACK. | ||
N- A- \ 25,000 ( 税込み\ 27,500 ) | ||
![]() |
81SP 32374 | PHAROAH SANDERS etc. |
JOURNEY TO THE ONE | ||
THERESA TR 108-109 2LP.FO. ( 初期盤 ) | ||
N/N- A- \ 6,800 ( 税込み\ 7,480 ) | ||
![]() |
81SP 32368 | MARTY PAICH etc. |
THE BROADWAY BIT | ||
WARNER BROS. WS 1296 ステレオ盤. | ||
N/N- A- \ 25,000 ( 税込み\ 27,500 ) | ||
![]() |
80E 22265 | KEITH JARRETT TRIO |
STANDARDS, VOL. 1 | ||
ECM 1255 | ||
N/N- A- \ 7,800 ( 税込み\ 8,580 ) | ||
![]() |
80E 22288 | MICHEL PETRUCCIANI TRIO |
TRIO | ||
OWL 025 | ||
N/N- A- \ 11,000 ( 税込み\ 12,100 ) | ||
![]() |
80E 22289 | CHARLES MINGUS w. E.DOLPHY QUINTET |
LIVE IN PARIS, 1946 VOL. 2 | ||
ESOLDUN FC 110 | ||
N/N- A- \ 3,000 ( 税込み\ 3,300 ) | ||
![]() |
80SP 32353 | PHINEAS NEWBORN Jr. TRIO |
THE NEWBORN TOUCH | ||
CONTEMPORARY M 3615 白プロモ・ラベル.溝あり. | ||
N/N- A- \ 12,000 ( 税込み\ 13,200 ) | ||
![]() |
80SP 32350 | BILL EVANS TRIO |
THE PARIS CONCERT EDITION TWO | ||
ELEKTRA MUSITION 60311 | ||
N/N- A- \ 4,800 ( 税込み \ 5,280 ) | ||
![]() |
80SP 32349 | BILL EVANS TRIO |
THE PARIS CONCERT EDITION ONE | ||
ELEKTRA MUSICIAN 60164 | ||
N/N- A- \ 4,800 ( 税込み \ 5,280 ) | ||
![]() |
80SP 32340 | CURTIS FULLER |
SOUL TROMBONE | ||
IMPULSE AS 13 AM-PAR! OR-艶.RVG.FO.シュリンク付き.ステレオ盤. | ||
N/N- A/A- \ 20,000 ( 税込み\ 22,000 ) | ||
![]() |
80SP 32324 | EARL " FATHA " HINES TRIO |
HERE COMES | ||
CONTACT CM 6 FO. | ||
N- A- \ 28,000 ( 税込み\ 30,800 ) | ||
![]() |
80E 22283 | JOHNNY GRIFFIN QUARTET |
THE MAN I LOVE | ||
POLYDOR 583734 ( UK、) FO. | ||
N/N- A- ¥ 23,000 ( 税込み\ 25,300 ) | ||
![]() |
80V 7364 | BEVERLY KENNEY |
SINGS FOR PLAYBOYS | ||
DECCA DL 8743 RW.DG. | ||
N/N- A- \ 28,000 ( 税込み\ 30,800 ) | ||
![]() |
80SP 32300 | CHARLIE ROUSE QUARTET/ SELDON POWELL QUARTET |
WE PAID OUR DUES ! | ||
EPIC LA 16018 STROBE. | ||
N- A- \ 48,000 ( 税込み\ 52,800 ) | ||
![]() |
80SP 32299 | HALL DANIELS w. ZOOT SIMS SEPTET |
SEPTET | ||
JUNP JL 9 10吋・青盤.DG.FD. | ||
N/N- A- ¥ 35,000 ( 税込み\ 38,500 ) | ||
![]() |
80SP 32252 | JACKIE McLEAN QUINTET |
LIGHTS OUT ! | ||
PRESTIGE PRLP 7035 YL.NY.DG.RVG.額縁. | ||
N/N- A- \ 78,000 ( 税込み\ 85,800 ) | ||
![]() |
80E 22241 | PAUL GONSALVES |
AND HIS ALL STARS | ||
RIVIERA XCED 521 149 | ||
N/N- A- \ 18,000 ( 税込み\ 19,800 ) | ||
![]() |
80E 22240 | PHIL SEAMEN TRIO |
MEETS EDDIE GOMEZ | ||
SAGA PAN 6306 | ||
N/N- A- \ 18,000 ( 税込み\ 19,800 ) | ||
![]() |
80SP 32243 | BENNY GREEN w. J.GRIFFIN QUINTET |
GILDIN' ALONG | ||
JAZZLAND JLP 43 オレンジ大・ラベル.溝あり. | ||
N/N- A- \ 25,000 ( 税込み\ 27,500 ) | ||
![]() |
80SP 32244 | ERNIE HENRY OCTET, QUARTET |
LAST CHORUS | ||
RIVERSIDE RLP 12-266 青大・ラベル.溝あり. | ||
N/N- A- \ 40,000 ( 税込み\ 44,000 ) | ||
![]() |
80SP 32239 | DONALD BYRD SEXTET |
OFF TO THE RACES | ||
BLUE NOTE BLP 4007 63RD.DG.EAR.RVG. | ||
N- A- \ 48,000 ( 税込み\ 52,800 ) | ||
![]() |
80SP 32200 | BOB ENEVOLDSEN QUINTET |
QUINTET | ||
TAMPA LP 14 BK.DG.フラットエッジ盤. | ||
N- A- \ 15,000 ( 税込み\ 16,500 ) | ||
![]() |
80SP 32198 | BOOKER LITTLE SEXTET |
OUT FRONT | ||
CANDID CJM 8027 DG. | ||
N/N- A- \ 48,000 ( 税込み\ 52,800 ) | ||
![]() |
80E 22199 | LARS GULLIN QUARTET |
TRIBUTE TO BRITAIN VOL. 1 & VOL. 2 | ||
METRONOME MEP 105 & 106 45RPM-EP.2枚セット. | ||
N/N- A- \ 15,000 ( 税込み\ 16,500 ) | ||
![]() |
80E 22195 | SERGIO FANNI QUARTET |
UNA TROMBA PER I'EUROPA | ||
RICORDI MRL 6022 S-DG.S-CC.イタリア盤. | ||
N/N- A- \ 180,000 ( 税込み\ 198,000 ) | ||
![]() |
80E 22197 | JOHN COLTRANE QUINTET |
THE BELIEVER | ||
PRESTIGE PRST 7292 PUR.ドイツ盤. | ||
N\N- A- \ 15,000 ( 税込み\ 16,500 ) | ||
![]() |
80SP 32192 | BOBBROOKMEYER SEPTET + 1 |
KANSAS CITY REVISITED | ||
UNITED ARTISTS UAL 4008 RED.DG. | ||
N/N- A- \ 6,800 ( 税込み\ 7,480 ) | ||
![]() |
80SP 32190 | JACKIE McLEAN QUINTET |
NEW SOIL | ||
BLUE NOTE BST 84013 63RD.DG.EAR.RVG. | ||
N/N- A- \ 45,000 ( 税込み\ 49,500 ) | ||
![]() |
80SP 32189 | HORACE SILVER QUINTET |
HORACE-SCOPE | ||
BLUE NOTE BST 84042 63RD.DG.EAR.RVG. | ||
N/N- A- \ 28,000 ( 税込み\ 30,800 ) | ||
![]() |
80SP 32184 | DEXTER GORDON QUARTET |
DEXTER CALLING | ||
BLUE NOTE BST 84083 NY.RVG. | ||
N/N- A- \ 30,000 ( 税込み\ 33,000 ) | ||
![]() |
80E 22182 | ZOOT SIMS QUINTET etc. |
AT RONNIE SCOTT'S | ||
FONTANA TFL 5176 | ||
N/N- A- \ 22,000 ( 税込み\ 24,200 ) | ||
![]() |
80E 22192 | THAD JONES QUARTET |
JAZZ COLLABORATIONS VOL. 1 & VOL. 2 ( 2枚セット) | ||
DEBUT DEP 25 & 26 45RPM-EP. | ||
N/N- A- \ 28,000 ( 税込み\ 30,800 ) | ||
![]() |
80E 22191 | BUD POWELL etc. |
THE ESSEN JAZZ FESTIVAL ALL STARS | ||
DEBUT SDEB 131 | ||
N/N- A- \ 15,000 ( 税込み\ 16,500 ) | ||
![]() |
80SP 32131 | ZOOT SIMS |
IN PARIS | ||
UNITED ARTISTS UZJ 14013 SAX.耳刻印有り. | ||
N- A- \ 38,000 ( 税込み\ 41,800 ) | ||
![]() |
80SP 32124 | PHIL WOODS QUARTET |
WARM WOODS | ||
EPIC LN 3436 STROBE.DG. | ||
N/N- A- \ 60,000 ( 税込み\ 66,000 ) | ||
![]() |
80SP 32112 | JACKIE McLEAN QUARTET |
LET FREEDOM RING | ||
BLUE NOTE BST 84106 NY.RVG. ステレオ盤. | ||
N-/ A- \ 12,000 ( 税込み\ 13,200 ) | ||
![]() |
80SP 32107 | ART BLAKEY etc. |
ORGY IN RHYTHM VOL. 1 | ||
BLUE NOTE BLP 1554 63RD.DG.EAR.RVG. | ||
N- A- \ 20,000 ( 税込み\ 22,000 ) | ||
![]() |
80SP 32106 | NAT ADDERLEY w. JOHNNY GRIFFIN QUINTET |
BRANCHING OUT | ||
RIVERSIDE RLP 12-285 小青・ラベル.溝有り. | ||
N/N- A- \ 18,000 ( 税込み\ 19,800 ) | ||
![]() |
80SP 32118 | MILES DAVIS QUINTET |
THE NEW MILES DAVIS QUINTET | ||
PRESTIGE PRLP 7014 YL.NY.DG.RVG.額縁. | ||
N- A-/- \ 35,000 ( 税込み\ 38,500 ) | ||
![]() |
70E 22167 | JAN HUYDTS TRIO |
TRIO CONCEPTION | ||
PHILIPS P 48084 L | ||
N- A-/- \ 38,000 ( 税込み\ 41,800 ) | ||
![]() |
70SP 31703 | BILL EVANS TRIO |
PORTRAIT IN JAZZ | ||
RIVERSIDE RLP 12-315 小青・ラベル.溝有り. | ||
N- A- \ 56,000 ( 税込み\ 61,600 ) | ||
![]() |
70SP 31674 | HARRY EDISON SEXTET |
SWEETS | ||
CLEF MGC 717 BK.TP.DG. | ||
N/N- A- \ 18,000 ( 税込み\ 19,800 ) | ||
![]() |
70V 7335 | ALICIA SHERMAN |
I'M A SUCKER, TOO ! | ||
SILVER TONE NS 247 | ||
N/N- A/A- \ 2,800 ( 税込み \ 3,080 ) | ||
![]() |
70V 7330 | JANIS PAIGE |
LET'S FALL IN LOVE | ||
BALLY BAL 12008 DG. | ||
N/N- A- \ 6,800 ( 税込み \ 7,480 ) | ||
![]() |
70V 7327 | HELEN GRAYCO |
LADY IN RED | ||
VERVE MGV 2099 BLUE T.DG. | ||
N/N- A- \ 5,800 ( 税込み \ 6,380 ) | ||
![]() |
70V 7326 | ROSEMARY CLOONEY |
IN NIGHT FIDELITY | ||
HARMONY COLUMBIA HL 7123 FD! | ||
N/N- A- \ 2,800 ( 税込み \ 3,080 ) | ||
![]() |
70V 7325 | RoSEMARY CLOONEY |
YOUNG AT HEART | ||
HARMONY COLUMBIA HL 7236 | ||
N/N- A- \ 2,800 ( 税込み \ 3,090 ) | ||
![]() |
70V 7328 | MITZI GAYNOR |
MITZI…ZINGS INTO SPRING | ||
ARMSTRONG PRESENTS ICPR 3-77 SINGLE SIDED.FO. | ||
N/N- A/A- \ 9,800 ( 税込み \ 10,780 ) | ||
![]() |
70SP 31676 | RED GARLAND QUINTET |
ALL MORNIN' LONG | ||
PRESTIGE PRLP 7130 YL.NJ.DG.RVG. | ||
N-/ A- \ 28,000 ( 税込み\ 30,800 ) | ||
![]() |
70E 22158 | CHET BAKER SEXTET |
CHET IS BACK ! | ||
RCA PML 10307 SINGLE-COV. | ||
N-/ A- \ 20,000 ( 税込み\ 22,000 ) | ||
![]() |
70E 22156 | TETE MONTOLIU TRIO |
A TOT JAZZ / 2 | ||
CONCENTRIC 5703 SZL | ||
N/N- A- \ 30,000 ( 税込み\ 33,000 ) | ||
![]() |
70SP 31668 | MILES DAVIS etc. |
ALL STARS VOL. 1 | ||
PRESTIGE PRLP 196 10inch.MAROON.DG.RVG.FD ! | ||
N-/ A- \ 28,000 ( 税込み\ 30,800 ) | ||
![]() |
70SP 31657 | DOROTHY ASHBY w. FRANK WESS QUARTET |
HIP HARP | ||
PRESTIGE PRLP 7140 YL.NY.DG.RVG. | ||
N/N- A/A- \ 68,000 ( 税込み\ 74,800 ) | ||
![]() |
70B 27597 | MICHAEL NAURA QUINTET |
EUROPEAN JAZZ SOUNDS | ||
澤野工房 BRUNSWICK 267 912 | ||
N/N- A/A- \ 5,800 ( 税込み\ 6,380 ) | ||
![]() |
70B 27593 | WALTER STRERATH TRIO |
FLY TO BRAZIL | ||
澤野工房 FLY FLY 0751 | ||
N/N- A/A- \ 5,800 ( 税込み\ 6,380 ) | ||
![]() |
70B 27595 | BLARNE ROSTVOLD w. ALLAN BUTSCHINSKY QUINTET |
JAZZ QUINTET -60' | ||
澤野工房 METRONOME MLP 15124 | ||
N/N- A/A- \ 8,800 ( 税込み\ 9,680 ) | ||
![]() |
70B 27591 | BENT AXEN DUO, TRIO, QUARTET |
POLL WINNER 59 | ||
澤野工房 FONA KLUBBEN LPJ 416 | ||
N/N- A/A- \ 5,800 ( 税込み\ 6,380 ) | ||
![]() |
63B 27078 | WILTON " BOGEY" GAYNAIR QUARTET |
BLUE BOGEY | ||
澤野工房 TEMPO TAP 25 | ||
N/N- A/A- \ 7,800 ( 税込み\ 8,580 ) | ||
![]() |
70SP 31640 | LOU DONALDSON QUARTET |
with THE THREE SOUNDS : LD + 3 | ||
BLUE NOTE BLE 4012 63RD.DG.EAR.RVG. | ||
N-/ A- \ 38,000 ( 税込み\ 41,800 ) | ||
![]() |
70SP 31641 | SONNY STITT QUARTET etc. |
SONNY STITT AND BUD POWELL, J.J. JOHNSON | ||
PRESTIGE PRLP 7024 YL.NY.DG.RVG.額縁. | ||
N- A- \ 48,000 ( 税込み\ 52,800 ) | ||
![]() |
70SP 31630 | PAUL GONSALVES QUINTET |
COOKIN' | ||
ARGO LP 626 BK.DG, | ||
N- A- \ 28,000 ( 税込み\ 30,800 ) | ||
![]() |
70SP 31623 | DUKE JORDAN QUINTET |
LES LIAISONS DANGEREUSES | ||
CHARLIE PARKER PLP 813 DG. | ||
N/N- A- \ 15,000 ( 税込み\ 16,500 ) | ||
![]() |
70SP 31620 | MILT HINTON, HANK JONES QUARTET |
THE RHYTHM SECTION | ||
EPIC LN 3271 STROBE.DG. | ||
N/N- A- \ 7,800 ( 税込み\ 8,580 ) | ||
![]() |
70SP 31562 | RALPH SHARON & FRIEND |
2:38 A.M. | ||
ARGO LP 635 BK. | ||
N/N- A- \ 9,800 ( 税込み\ 10,780 ) | ||
![]() |
64SP 29794 | JIMMY GIUFFRE TRIO |
THE JIMMY GIUFFRE 3 | ||
ATLANTIC 1254 BK.DG. | ||
N/N- A-/ \ 3,000 ( 税込み\ 3,300 ) | ||
![]() |
70E 22123 | FINI HOSTRUP TRIO |
THE GREEN HAT | ||
OLUFSEN DOC 5042 | ||
N/N- A- \ 4,800 ( 税込み\ 5,280 ) | ||
![]() |
70SP 31563 | SONNY STITT |
FROM THE PRN OF QUINCY JONES | ||
ROOST LP 2204 BLUE.DG. | ||
N/N- A- \ 9,800 ( 税込み\ 10,780 ) | ||
![]() |
70V 7312 | MARIA VELASCO |
UNE AMERICAINE ST. GERMAIN DES PRES | ||
GUILDE DU JAZZ J. 1247 FD. | ||
