Jacket / JARO№ |
管理No. | R e m a r k s |
---|---|---|
№1146 | 85E 22747 | ENRICO PIERANUNZI TRIO |
DEEP DOWN | ||
SOUL NOTE SN 121 121-1 | ||
N/N- A- \ 3,800 ( 税込み\ 4,180 ) | ||
№1146 | 85E 22746 | ENRICO PIERANUNZI TRIO,QUARTET |
AUTUMN SONG | ||
ENJA 4094 | ||
N/N- A- \ 4,000 ( 税込み\ 4,400 ) | ||
№1146 | 85SP 35744 | DIZZY REECE QUARTET |
SOUNDIN' OFF | ||
BLUE NOTE BLP 4033 63RD.DG.EAR.RVG. | ||
N/N- A- \ 110,000 ( 税込み\ 121,000 ) | ||
№1146 | 85SP 357343 | DONALD BYRD SEXTET |
OFF TO THE RACES | ||
BLUE NOTE BLP 4007 63RD.dg.EAR.RVG. | ||
N/N- A- \ 90,000 ( 税込み\ 99,000 ) | ||
№1146 | 85SP 35742 | DONALD BYRD SEXTET |
BYRD IN HAND | ||
BLUE NOTE BLP 4019 63RD.DG.EAR.RVG. | ||
N/N- A- \ 100,000 ( 税込み\ 110,000 ) | ||
№1146 | 85SP 35741 | ART BLAKEY & THE JAZZ MESSENGERS |
A NIGHT IN TUNISIA | ||
BLUE NOTE BLP 4049 63RD.DG.EAR.RVG. | ||
N/N- A- \ 120,000 ( 税込み\ 132,000 ) | ||
№1146 | 85SP 35735 | CHET BAKER QUARTET |
LATE NIGHT JAZZ | ||
HOT CLUB 73401 18g.2LP.未発表作品.新譜. | ||
新譜. A/A \ 4,900 ( 税込み\ 5,390 ) | ||
№1145 | 85JP 3211 | 太田寛二TRIO |
BLUE HIGH-LSND ” | ||
CROWN GGP 8 見本盤!! | ||
N/N- A- \ 48,000 ( 税込み\ 52,800 ) | ||
№1145 | 85E 22745 | WES MONTGOMERY w. J.GRIFFIN QUINTET |
LIVE IN PARIS, 1965 | ||
ESOLDUN FC 108 S-DG. | ||
N/N- A- \ 8,000 ( 税込み\ 8,800 ) | ||
№1145 | 85E 22744 | LESTER YOUNG QUINTET |
LE DERNIER MESSAGE | ||
BARCCLAY 84 069 | ||
N/N- A/A- \ 580,000 ( 税込み\ 638,000 ) | ||
№1145 | 85SP 35740 | BLUE MITCHELL QUINTET |
OUT OF THE BLUE | ||
RIVERSIDE RLP 12-293 小青・ラベル.溝有. | ||
N/N- A- \ 48,000 ( 税込み\ 52,800 ) | ||
№1145 | 85SP 35739 | RED NORVO w. ART PRPPER QUARTET |
COLLECTIONS | ||
INTRO ILP 608 NAROON.DG.FD!!. | ||
N/N- A- \ 45,000 ( 税込み\ 49,500 ) | ||
№1145 | 85SP 35738 | ART PEPPER QUARTET |
QUARTET | ||
TAMPA RS 1002 BK.DG.FD!!. | ||
N- A- \ 65,000 ( 税込み\ 71,500 ) | ||
№1145 | 85JP 35737 | ART PEPPER QUARTET |
THE RETURN OF ART PEPPER | ||
JAZZWEST JWLP 10 RED.DG.FD ! | ||
N/N- A- \ 118,000 ( 税込み\129,800 ) | ||
№1144 | 85V 7784 | FREDDIE SLACK w. THELMA GRACEN |
BOOGIE WOOGIE | ||
WING MGW 60003 | ||
N/N- A- \ 1,800 ( 税込み\ 1,980 ) | ||
№1144 | 85V 7788 | ROSE MARPHY |
NOT CHA-CHABUT CHI-CHI | ||
VERVE MGV 2070 BK.T.DG. | ||
N/N- A- \ 4,000 ( 税込み\ 4,400 ) | ||
№1144 | 85V 7789 | TERESA BREWER |
WHEN YOUR LOVER HAS GONE | ||
CORAL CRL 57257 BK.DG.FD. | ||
N/N- A- \ 2,500 ( 税込み\ 2,750 ) | ||
№1144 | 85V 7790 | FRAN WARREN |
HEY THERE ! | ||
TOPS L 1585 BK.DG.FD. | ||
N/N- A- \ 2,000 ( 税込み\ 2,200 ) | ||
№1144 | 85V 7791 | DINAH SHORE |
DINAH DOWN HOME ! | ||
CAPITOL T 1655 | ||
N/N- A- \ 2,000 ( 税込み\ 2,200 ) | ||
№1144 | 85V 7792 | DIANA DORS |
SWINGIN' DORS | ||
PYE NPL. 18044 RED-WAX.DG.真ん中開きージャケ. | ||
N/N- A- \ 15,000 ( 税込み\ 16,500 ) | ||
№1144 | 85V 7793 | MILLICENT MARTIN |
MILLICENT | ||
COLUMBIA 33SX 1145 | ||
N- A- \ 18,000 ( 税込み\ 19,800 ) | ||
№1143 | 85SP 35716 | HANK MOBLEY QUINTET |
MOBLEY'S SECOND MESSAGE | ||
PRESTIGE PRLP 7082 YL.NY.DG.RVG.FD!!. | ||
N- A- \ 188,000 ( 税込み\ 206,800 ) | ||
№1143 | 85SP 35717 | HANK MOBLEY QUINTET,QUARTET, SEXTET |
MOBLEY'S MESSAGE | ||
PRESTIGE PRLP 7061 YL.NY.DG.RVG. | ||
N/N- A- \ 160,000 ( 税込み\ 176,000 ) | ||
№1143 | 85SP 35715 | HANK MOBLEY etc. |
TENOR CONCLAVE | ||
PRESTIGE PRLP 7074 YL.NY.DG.RVG. | ||
N/N- A- \ 58,000 ( 税込み\ 63,800 ) | ||
№1143 | 84SP 35751 | HANK MOBLEY QUARTET |
and his ALL STARS | ||
BLUE NOTE BLP 1544 63RD.DG.EAR.RVG.FD.額縁. | ||
N/N- A- \ 150,000 ( 税込み\ 165,000 ) | ||
№1143 | 85SP 35752 | SONNY ROLLINS SEXTET |
SONNY ROLLINS VOL.2 | ||
BLUE NOTE BLP 1558 63RD.-23.DG.EAR.RVG. | ||
N- A- \ 180,000 ( 税込み\ 198,000 ) | ||
№1143 | 85SP 35750 | J.R.MONTEROSE QUINTET |
J.R.MONTEROSE | ||
BLUE NOTE BLP 1536 LEX.DG.EAR. | ||
N/N- A- \ 250,000 ( 税込み\ 275,000 ) | ||
№1142 | 85SP 35713 | ERIC DOLPHY QUINTET |
OUTWARD BOUND | ||
NEW JAZZ NJLP 8236 PUR.DG.RVG. | ||
N/N- A- \ 78,000 ( 税込み\ 85,800 ) | ||
№1142 | 85SP 35712 | ART FARMER QUINTET |
FARMER'S MARKET | ||
PRESTIGE/NEW JAZZ PRLP 8203 YL!!!.NJ.DG.RVG. | ||
N- A- \ 98,000 ( 税込み\107,800 ) | ||
№1142 | 85SP 35711 | TOMMY FLANAGAN SEXTET |
THE CATS | ||
NER JAZZ NJLP 8217 PUR.DG.RVG. | ||
N/N- A- \ 88,000 ( 税込み\ 96,800 ) | ||
№1142 | 85SP 35222 | BUD POWELL TRIO |
BLUES IN THE CLOSET | ||
VERVE MGV 8218 BK.TP.DG. | ||
N/N- A- \ 15,000 ( 税込み\ 16,500 ) | ||
№1142 | 85SP 35724 | CHAELIE PARKER and his orch. |
FIESTA | ||
VERVE MGV 8008 BK.TP !!.DG !. | ||
N/N- A- \ 13,000 ( 税込み\ 14,300 ) | ||
№1142 | 85SP 35734 | EMILY REMLER TRIO,QUARTET |
COOKIN' AT THE QUEEN 1984 & 1988 | ||
RESONANCE HLP 9076 180g-3LP.FO.2300PRES-LIMITED. | ||
新譜 \ 9,000 ( 税込み\ 9,900 ) | ||
№1142 | 85SP 35733 | BILL EVANS TRIO |
IN NORWAY IN 1970 | ||
ELEMENTAL 5990547 180g-2LP.FO. | ||
新譜 \ 7,200 ( 税込み\ 7,920 ) | ||
№1141 | 85SP 35724 | CHARLIE PARKER etc. |
THE MAGNIFICENT CHARLIE PARKER | ||
CLEF MGC 646 艶BK.TP.DG. | ||
N/N- A- \ 18,000 ( 税込み\ 19,800 ) | ||
№1141 | 85SP 35725 | BENNY CARTER etc. |
COSMOPOLITE | ||
NORGRAN MGN 1070 YL.TO.DG. | ||
N/N- A- \ 12,000 ( 税込み\ 13,200 ) | ||
№1141 | 85SP 35721 | PBUD POWELL TRIO |
JAZZ GIANT | ||
NORGRAN MGN 1063 YL.TP.DG. | ||
N/N- A- \ 18,000 ( 税込み\ 19,800 ) | ||
№1141 | 85SP 35732 | JOHN COLTRANE QUARTET |
GIANT STEPS | ||
ATLANTIC 1311 BK.DG. | ||
N/N- A- \ 108,000 ( 税込み\ 118,800 ) | ||
№1141 | 85SP 35731 | BILL EVANS TRIO |
PORTRAIT IN JAZZ | ||
RIVERSIDE RLP 12-315 小青・ラベル.DG. | ||
N/N- A- \ 98,000 ( 税込み\ 107,800 ) | ||
№1141 | 85SP 35730 | BUD POWELL TRIO |
THE SCENE CHANGES | ||
BLUE NOTE BLP 4009 63RD.DG.EAR.RVG. | ||
N/N- A- \ 78,000 ( 税込み\ 85,800 ) | ||
№1141 | 85SP 35729 | SONNY CLARK TRIO |
TRIO | ||
BLUE NOTE BLP1579 63RD.RVG. | ||
N/N- A- \ 40,000 ( 税込み\ 44,000 ) | ||
№1140 | 85E 22742 | RENE URTRGER TRIO |
TRIO | ||
VERSAILLES STDX 8008 BLUE.DG.FD!. | ||
N- A- \ 120,000 ( 税込み\ 132,000 ) | ||
№1140 | 85B 28530 | SONNY ROLLINS QUINTET |
SONNY ROLLINS VOL. 1 | ||
EMI MUSIC DBLP 038 200g.DG.額縁.フラットエッジ盤. | ||
N/N A/A \ 13,000 ( 税込み\ 14,300 ) | ||
№1140 | 85SP 35727 | ART PEPPER QUARTET |
MEETS THE RHYTHM SECTION | ||
ANALOGUE PRODUCTIONS APJ 010 HQ-180g.LIMITED EDITION. | ||
N/N- A- \ 9,000 ( 税込み\ 9,900 ) | ||
№1140 | 85V 7794 | DIANA KRALL |
LIVE IN PARIS | ||
VERVE ORG 003 180g-45RPM.2LP.FO. | ||
N/N 新品 A/A 新品 \ 12,500 ( 税込み\ 13,750 ) | ||
№1140 | 85SP 35728 | DAVE BRUBECK QUARTET |
TIME OUT | ||
COLUMBIA CL 1397 6EYE.DG.CBS無表記. | ||
N/N- A- \ 18,000 ( 税込み\ 19,800 ) | ||
№1140 | 85SP 35726 | CHET BAKER etc. |
SINGS | ||
PACIFIC JAZZ EP 4-16 EP. | ||
N/N- A- \ 40,000 ( 税込み\ 44,000 ) | ||
№1139 | 85JP 3205 | 中本マリ |
MARI NAKAMOTO III | ||
TBM TBM 56 | ||
N/N- A- \ 8,800 ( 税込み\ 9,680 ) | ||
№1139 | 85JP 3206 | SADAO FUJII TRIO |
PSALM | ||
PSALM RECORDS PSA 0001 | ||
N/N- A- \ 3,800 ( 税込み\ 4,180 ) | ||
№1139 | 85JP 3207 | 森山威男 QUARTET |
SMILE | ||
N/N- A- \ 12,000 ( 税込\ 13,200 ) | ||
№1139 | 85JP 3208 | 寺下誠 w.BOB BERG,ERROL WALTERS,JO JONES JR.QUINTET |
GREAT HARVEST | ||
JP. TEICHIKU GU 5014 | ||
N/N- A- \ 3,800 ( 税込み\ 4,180 ) | ||
№1139 | 85JP 3209 | 太田寛二TRIO |
BLUE HIGH-LAND | ||
JP,CROWN GGP-8 激レア盤 | ||
N/N- A- \ 48,000 ( 税込み\ 52,800 ) | ||
№1139 | 85JP 3210 | 福居良 TRIO |
MELLOW DREAM | ||
JP.TRIO PA 7182 完オリ盤.激レア帯付き!! | ||
N/N- A- \ 68,000 ( 税込み\ 74,800 ) | ||
№1138 | 85SP 35706 | RED GARLAND TRIO |
GROOVY | ||
PRESTIGE PRLP 7113 YL.NY.DG.RVG. | ||
N/N- A-/ \ 60,000 ( 税込み\ 66,000 ) | ||
№1138 | 85SP 35705 | ART PEPPER QUARTET |
MEETS THE RHYTHM SECTION | ||
CINTEMPORARY C 3532 YL.DG.3-COLOR. | ||
N/N- A- \ 60,000 ( 税込み\ 66,000 ) | ||
№1138 | 85SP 35708 | SONNY CRISS |
GO MAN ! | ||
IMPERIAL LP 9020 MAROON.DG.スタンド無し. | ||
N/N- A- \ 80,000 ( 税込み\ 88,000 ) | ||
№1138 | 85SP 35707 | SONNY CRISS |
GO MAN ! | ||
IMPERIAL LP 9020 MAROON DG.スタンド有り. | ||
N- A-/- \ 38,000 ( 税込み\ 41,800 ) | ||
№1138 | 85SP 34703 | PETE LA ROCCA QUARTET |
BASRA | ||
BLUE NOTE BST 84205 NY.EAR.RVG.ステレオ盤. | ||
N/N- A- \ 58,000 ( 税込み\ 63,800 ) | ||
№1138 | 85SP 34702 | AL GREY w.LEE MORGAN SEXTET |
DIZZY ATMOSPHERE | ||
SPECIALTY SP 2110 DG. | ||
N/N- A- \ 38,000 ( 税込み\ 41,800 ) | ||
№1138 | 85E 22741 | FRANCO CERRI |
AND HIS EUROPEAN JAZZ STARS | ||
IT.COLUMBIA ##-QPX 8010 | ||
N/N- A- \ 75,000 ( 税込み\82,500 ) | ||
№1137 | 85SP 34699 | DEXTER GORDON QUARTET |
SEXTER CALLING... | ||
BLUE NOTE BLP 4083 NY.EAR !!. RVG. | ||
N- A- \ 58,000 ( 税込み\ 63,800 ) | ||
№1137 | 85SP 34698 | JOHN COLTRANE QUARTET |
GIANT STEPS | ||
ATLANTIS 1311 BK.DG. | ||
N-..... A- \ 50,000 ( 税込み\ 55,000 ) | ||
№1137 | 85SP 34697 | WEBSTER YOUNG SEXTET |
FOR LADY | ||
PRESTIGE PRLP 71906 YL.NY.DG.RVG. | ||
N-..... A- \ 48,000 ( 税込み\ 52,800 ) | ||
№1136 | 85E 22730 | AL HAIG TRIO |
INVITATION | ||
SPOTLITE AH 4 BLACK.S-DG. | ||
N/N- A- \ 3,500 ( 税込み\ 3,850 ) | ||
№1136 | 84SP 34175 | SONNY CLARK QUINTET |
COOL STRUTTIN' | ||
BLUE NOTE BLP 1588 B-R.63RD.DG.EAR.RVG.セピア・ジャケット. | ||
N- A- \ 160,000 ( 税込み\ 176,000 ) | ||
№1136 | 84SP 34174 | JOHN COLTRANE SEXTET |
BLUE TRAIN | ||
BLUE NOTE BLP 1577 A-R.63RD.DG.EAR.RVG.Wコーティング. | ||
N- A- \ 118,000 ( 税込み\ 129,800 ) | ||
№1135 | 85SP 34681 | BEN WEBSTER etc. |
MEETS OSCAR PETERSON | ||
VERVE MGV 8349 BK.TP.DG. | ||
N/N- A- \ 12,000 ( 税込み\ 13,200 ) | ||
№1135 | 85SP 34680 | JIMMY WISNER TRIO |
BLUES FOR HARVEY | ||
FELSTED FL 7509 DG. | ||
N/N- A- \ 16,000 ( 税込み\ 17,600 ) | ||
№1135 | 84SP 34166 | DONALD BYRD QUINTET |
AT THE HALF NOTE CAFE VOL. 1 | ||
BLUE NOTE BST 84060 63RD.DG !!.EAR.RVG | ||
N/N- A- \ 38,000 ( 税込み\ 41,800 ) | ||
№1135 | 84SP 34164 | SONNY ROLLINS QUINTET |
QUINTET | ||
BLUE NOTE BLP 1542 LEX.DG.EAR.FD. | ||
N-... A- \ 40,000 ( 税込み\ 44,000 ) | ||
№1135 | 85SP 34683 | DIZZY REECE QUINTET |
THE AKE/THE BEBOUND | ||
BLUE NOTE 45-1759 45RPM-EP. | ||
N/N- NAC. \ 5,000 ( 税込み\ 5,500 ) | ||
№1134 | 84SP 34152 | JOHNNY HODGES and his ORCH. |
THE BLUES | ||
VERVE MGV 8152 BK.T.PH. | ||
N/N- A- \ 1,800 ( 税込み\ 1,980 ) | ||
№1134 | 84SP 34147 | DIZZY GILLESPIE etc. |
THE CHAMP | ||
SAVOY MG 12047 MAROON.RVG. | ||
N/N- A- \ 1,800 ( 税込み\ 1,980 ) | ||
№1134 | 84SP 34146 | PAUL BLEY TRIO |
FOOTLOOSE ! | ||
SAVOY MG 12182 MAROON. | ||
N/N- A- \ 2,000 ( 税込み\ 2,200 ) | ||
№1133 | 84SP 34153 | PETE JOLLY TRIO |
TOO MUCH, BABY ! | ||
COLUMBIA CL 2397 2EYES. | ||
N/N- A- \ 2,800 ( 税込み\ 3,080 ) | ||
№1133 | 84SP 34144 | AL HAIG TRIO & QUARTET |
MANHATTAN MEMORIES | ||
SEA BREEZE SB 1008 | ||
N/N- A/A- \ 2,000 ( 税込み\ 2,200 ) | ||
№1133 | 84SP 34145 | WALTER BISHOP jr. TRIO |
JUST IN TIME | ||
INTERPLAY IP 8605 | ||
N/N- A/A- \ 2,000 ( 税込み\ 2,200 ) | ||
№1133 | 84SP 34143 | PETE MALINVERNI TRIO |
DON'T BE SHY | ||
SEA BREEZE SB 2037 | ||
N/N- A- \ 3,500 ( 税込み\ 3,850 ) | ||
№1133 | 84SP 34150 | JOHN COLTRANE etc. |
WINNER'S CIRCLE | ||
BETHLEHEM BCP 6024 MAROON.DG. | ||
N/N- A- \ 7,800 ( 税込み\ 8,580 ) | ||
№1133 | 84SP 34149 | SONNY STITT QUINTET |
STITT PLAYS | ||
ROOST LP 2208 BLUE.太溝 | ||
N/N- A- \ 8,800 ( 税込み \9,680 ) | ||
№1133 | 84SP 34148 | JOE BURTON TRIO |
JAZZ PRETTY | ||
REGENT MG 6036 GREEN.DG.RVG. | ||
N/N- A- \ 7,800 ( 税込み\ 8,580 ) | ||
№1132 | 84E 22724 | GEORG RUBY TRIO |
DIOKO | ||
JAZZHAUS MUSIK JHM 20 ST | ||
N/N- A- \ 1,800 ( 税込み\ 1,980 ) | ||
№1132 | 84E 22725 | GARY BURTON and CHICK COREA |
DUET | ||
GR.ECM | ||
N/N- A- \ 1,800 ( 税込み\ 1,980 ) | ||
№1132 | 84E 22723 | HORST JANKOWSKI QUARTET |
JANKOWSKINETIK | ||
MPS 15273 ST PINK.FO. | ||
N/N- A- \ 4,000 ( 税込み\ 4,400 ) | ||
№1132 | 84SP 34161 | ART BLAKEY QUINTET |
A NIGHT AT BIRDLAND VOL.2 | ||
BLUE NOTE BLP 1522 LEX.DG.EAR.RVG.FD.額縁. | ||
N/N- A- \ 85,000 ( 税込み\ 93,500 ) | ||
№1132 | 84SP 34159 | CLIFFORD BROWN AND MAX ROACH |
STUDY IN BROWN | ||
EmARCY MG 36037 DM.DG.YMG-スタンパ=. | ||
N- A- \ 48.000 ( 税込み\ 52,800 ) | ||
№1131 | 84V 7773 | LORRAINE FEATHER |
SWEET LORRAINE | ||
CONCORD CJ 78 S-DG. | ||
N/N- A- \ 1,800 ( 税込み\ 1,980 ) | ||
№1131 | 84V 7774 | JENNY SHEARD TRIO |
SATIN DOLL | ||
( AUSTRALIA ) EMI EMX 105 | ||
N/N- A/A- \ 3,000 ( 税込み\ 3,300 ) | ||
№1131 | 84V 7775 | MARIE WILSON |
" I THOUGHT ABOUT YOU " | ||
LARRIKIN LRJ 145 | ||
N/N- A/A- \ 1,500 ( 税込み\ 1,650 ) | ||
№1131 | 84V 7765 | LUCY ANN POLK etc. |
RHE KAPP JAZZ GALLERY | ||
KAPP/FRESH SOUND KL 1034 FO. | ||
N/N- A/A- \ 1,800 ( 税込み\ 1,980 ) | ||
№1131 | 84V 7776 | MARTHA RAY 参加、etc. |
FOR DANCING LOVERS | ||
VERVE MG 2031 BK.T.DG. | ||
N/N- A- \ 2,300 ( 税込み\ 2,530 ) | ||
№1131 | 84V 7772 | BEV KELLY |
YOU GO TO MY HEAD | ||
VGM RECORDS VGM 0007 | ||
N/N- A- \ 1,800 ( 税込み\ 1,980 ) | ||
№1131 | 84V 7771 | CYBILL SHEPHERD |
DOES...TO COLE PORTER | ||
PARAMOUNT PAS 1018 FO. | ||
N/N- A- \ 2,500 ( 税込み\ 2,750 ) | ||
№1130 | 84V 7770 | JANE MORGAN |
THE AMERICAN GIRL FROM PARIS | ||
KAPP KL 1023 DG. | ||
N/N- A- \ 3,000 ( 税込み\ 3,300 ) | ||
№1130 | 84V 7769 | CONNIE FRANCIS |
SONGS TO A SWINGING BAND | ||
MGM E3893 DG. | ||
N/N- A- \ 2,000 ( 税込み\ 2,200 ) | ||
№1130 | 84V 7768 | IRENE KRAL |
THE BAND AND I | ||
UNITED ARTISTS UAS 5016 BLUE.DG. | ||
N/N- A- \ 4,000 ( 税込み\ 4,400 ) | ||
№1130 | 84V 7766 | ETHEL AZAMA |
COOL HEAT | ||
LIBERTY LRP 3142 DG. | ||
N/N- A- \ 2,500 ( 税込み\ 2,750 ) | ||
№1129 | 84SP 34139 | LOU DONALDSON ZEXTET |
THE TIME IS RIGHT | ||
BLUE NOTE BLP 4025 63RD.DG.EAR.RVG. | ||
N- A- \ 40,000 ( 税込み\ 44,000 ) | ||
№1129 | 84SP 34142 | JOHN COLTRANE etc. |
JOHN COLTRANE | ||
PRESTIGE PRLP 7105 RARE-NY・RED-COV.YL.NY.DG.RVG. | ||
N- A- \ 98,000 ( 税込み\ 107,800 ) | ||
№1129 | 84SP 34140 | STAN GETZ QUINTET |
STAN GETZ PLAYS | ||
NORGRAN MGN 1042 YL.TP.DG. | ||
N- A- \ 78,000 ( 税込み\ 85,800 ) | ||
№1129 | 84E 22721 | ZOOT SIMS |
and HENRI RENAUD | ||
DUCRETET-THOMSON 460 V 220 ( FR.).EP. | ||
N/N- A- \ 40,000 ( 税込み\ 44,000 ) | ||
№1128 | 84SP 34130 | ARNETT COBB QUARTET |
SIZZLIN' | ||
PRESTIGE PRLP 7227 YL.NJ.DG.RVG. | ||
N/N- A- \ 13,000 ( 税込み\ 14,300 ) | ||
№1128 | 84SP 34137 | MILES DAVIS SEXTET |
DIG | ||
PRESTIGE PRLP 7012 YL.NY.DG.RVG.額縁. | ||
N/N- A- \ 75,000 ( 税込み\ 82,500 ) | ||
№1128 | 84SP 34132 | DUKE ELLINGTON |
& JOHN COLTRANE | ||
IMPULSE A-30 AM-PAR.オレンジ・ラベル.RVG.FO. | ||
N/N- A- \ 40,000 ( 税込み\ 44,000 ) | ||
№1128 | 84SP 34133 | BOOKER LITTLE QUARTET |
BOOLER LITTLE | ||
TIME S/2011 RED.DG.FO. | ||
N/N- A- \ 38,000 ( 税込み\ 41,800 ) | ||
№1127 | 84E 22720 | VICTOR FELDMAN etc. |
IN LONDON VOL. 2 BIG BAND | ||
TEMPO TAP 12 DG.( UK ) | ||
N/N- A- \ 20,000 ( 税込み\ 22,000 ) | ||
№1126 | 84 7661 | RITA REYS |
AT THE GOLDEN CIRCLE CLUB, STOCKHOLM | ||
PHILIPS 08099 L (HL. ) | ||
N/N- A- \ 25,000 ( 税込み\ 27,500 ) | ||
№1126 | 84SP 34116 | FREDDIE REDD QUARTET w. JACKIE McLEAN |
THE CONECTION | ||
BLUE NOYE BLP 4027 NY.EAR !.DG !. RVG. | ||
N?N- A- \ 25,000 ( 税込み\ 24,500 ) | ||
№1126 | 84SP 34118 | ZOOT SIMS,AL COHN etc. |
JAZZ A LIVE ! A NIGHT AT THR HALF NOTE | ||
UNITED ARTISTS UAL 4040 | ||
N/N- A- \ 12,000 ( 税込み\ 13,200 ) | ||
№1126 | 84JP 3184 | 宮沢昭 etc. |
NOW'S THE TIME | ||
TAKT JAZZ SERIES JAZZ-3 Fo. | ||
N/N- A- \ 35,000 ( 税込み\ 38,500 ) | ||
№1125 | 84SP 34124 | HERB POMEROY ORCHESTRA |
LIFE IS A MANY SPLENDORED GIG | ||
ROULETTE R 52001 DG!! | ||
N- A- \ 2,300 ( 税込み\ 2,530 ) | ||
№1125 | 84SP 34123 | TUBBY HAYES, RONNIE SCOTT etc. |
THE MESSAGE FROM BRITAIN | ||
JAZZLAND JLP 934S 黒ラベル.BBGP.DG. | ||
N- A- \ 5,800 ( 税込み\ 6,380 ) | ||
№1125 | 84SP 34117 | HERB GELLER QUARTET |
THE GELLERS | ||
EmARCY MG 36024 DM・リング.DG.YMG・スタンパ- -. BL. | ||
N- A \ 18,000 ( 税込み\ 19,800 ) | ||
№1125 | 84SP 34121 | GIL MELLE QUARTET |
GIL'S GUESTS | ||
PRESTIGE PRLP 7063 YL.NY.DG.RVG. | ||
N/N- A- \ 9,800 ( 税込み\ 10,780 ) | ||
№1125 | 84SP 34122 | BILL PERKINS OCTET |
ON STAGE | ||
PACIFIC JAZZ PJ 1221 BK.DG. | ||
N- A- \ 8,800 ( 税込み\ 9,680 ) | ||
№1125 | 84SP 34119 | GERRY MULLIGAN SEXTET |
PRESENTING | ||
EmARCY MG 36056 DM.DG. | ||
N- A- \ 5,800 ( 税込み\ 6,380 ) | ||
№1125 | 84SP 34120 | AL COHN QUINTET |
feturing ZOO SIMS | ||
CORAL CRL 57171 MAROON.DG.FD ! | ||
N/N- A- \ 5,800 (税込み\ 6,380 ) | ||
№1124 | 84SP 34114 | STAN LEVEY QUINTET |
QUINTET | ||
MODE LP 101 DG. | ||
N- A- \ 8,000 ( 税込み\ 8,800 ) | ||
№1124 | 84SP 34113 | JOANNE GRAUER TRIO |
TRIO | ||
MODE LP 113 DG. | ||
N/N- A- \ 10,000 ( 税込み\ 11,000 ) | ||
№1124 | 84SP 34107 | ART FARMER QUINTET |
feat. GIGI GRYCE | ||
PRESTIGE PRLP 7017 YL.NY.DG.RVG.額縁. | ||
N- A- \ 35,000 ( 税込み\ 38,500 ) | ||
№1124 | 84SP 34105 | KENNY BURRELL etc. |
KENNY BURRELL VOL. 2 | ||
BLUE NOTE BLP 1543 LEX. RVG. ジャケ43/61. | ||
N/N- A- \ 35,000 ( 税込み\ 38,500 ) | ||
№1124 | 84SP 34104 | SONNY CLARK QUINTET |
COOL STRUTTIN' | ||
BLUE NOTE BLP 1588 NY/63RD. RVG. | ||
N/N- A- \ 38,000 ( 税込み\ 41,800 ) | ||
№1123 | 84V 7618 | SARAH VAUGHAN |
SONGS OF THE BEATLES | ||
ATLANTIC SD 16037 | ||
N/N- A/A- \ 5,000 ( 税込み\ 5,500 ) | ||
№1123 | 84SP 34112 | HORACE PARLAN TRIO |
US THREE | ||
BLUE NOTE BLP 4037 63RD.DG.EAR.RVG. | ||
N- A- \ 200,000 ( 税込み\ 220,000 ) | ||
№1123 | 84E 22719 | JAIME DELGADO APARICIO TRIO |
JAZZ | ||
SONO RADIO LPL 2058 | ||
N/N A/A \ 3,000 ( 税込み\ 3,300 ) | ||
№1123 | 84E 22718 | OSCAR PETERSON TRIO |
IN CONCERT | ||
KARUSSELL 635 206 S-DG. | ||
N/N- A- \ 4,000 ( 税込み\ 4,400 ) | ||
№1123 | 84E 22717 | BERNDT EGERBLADH TRIO |
A BOY FULL OF THOUGHTS | ||
BEPROD 1001 | ||
N/N- A/A- \ 28,000 ( 税込み\ 30,800 ) | ||
№1123 | 84SP 34111 | TONY FRUSCELLA etc. |
TONY FRUSCELLA | ||
ATLANTIC 1220 BK.DG. | ||
N- A- \ 88,000 ( 税込み\ 96,800 ) | ||
№1123 | 84SP 34110 | BUD POWELL TRIO |
BUD POWELL TRIO | ||
ROOST RLP 412 10inch.BLUE.DG.FD. | ||
N- A- \ 48,000 ( 税込み\ 52,800 ) | ||
№1122 | 84SP 34103 | MILES DAVIS w. BARNEY WILEN QUINTET |
IN AMSTERDAM 1957 | ||
KEY RECORDS 399748 新譜!!.新品. | ||
N A \ 2,600 ( 税込み \ 2,860 ) | ||
№1122 | 84SP 34102 | JACKIE McLEAN SEXTET, QUARTET |
A LONG DRINK OF THE BLUES | ||
NEW JAZZ NJLP 8253 PUR.DG.RVG. | ||
N- A- \ 60,000 ( 税込み \ 66,000 ) | ||
№1122 | 84SP 34098 | BUD POWELL TRIO |
MOODS | ||
NORGRAN MGN 1064 YL.TP.DG. | ||
N/N- A- \ 18,000 ( 税込み \ 19,800 ) | ||
№1122 | 84SP 34099 | BUD POWELL TRIO |
BLUES IN THE CLPSET | ||
VERVE MGV 8218 BK.TP.DG. | ||
N/N- A- \ 33,000 ( 税込み \ 36,300 ) | ||
№1122 | 84SP 34097 | PHIL WOODS, SAHIB SHIHAB etc. |
FOUR ALTOS | ||
PRESTIGE PRLP 7116 YL.NY.DG.RVG. | ||
N- A- \ 40,000 ( 税込み \ 44,000 ) | ||
№1121 | 84V 7649 | ROSEMARY CLOONEY |
SINGS THE MUSIC OF COLE PORTER | ||
CONCORD CJ 185 | ||
N/N- A- \ 1,200 ( 税込み\ 1,320 ) | ||
№1121 | 84V 7651 | ETTA JONES |
MS. JONES TO YOU | ||
