|
|
![]() |
|
|
||||
O
内藤英治・ダンボールクラフト(板状ダンボールで製作)
| ★ | このページでの作品群は、ダンボール工作の本の | ★ | 用具:カッター、接着剤、鉛筆、定規、コンパス | |
| 為に制作したものです。材料は板状ダンボールを | これだけの用具があれば充分です。特別な用具は | |||
| 使用しています。略して板ダン。波状ダンボール | 必要有りません。 | |||
| を略して波ダンと私は呼んでいます。 | ||||
| ★ | 作り方:初めに作る物のデザインが決まったら、 | |||
| ★ | ここで云う板状ダンボールとは、どこの家庭にも | 各パーツを枚数分ダンボールに写し取ります。次 | ||
| ある、あのダンボールの空き箱のことです。 | に写し取ったその線をカッターで丁寧に切り抜き | |||
| ダンボール箱の板の厚さは色々とあるのですが、 | ます。そして接着剤で貼り合わせながら、重ねて | |||
| 一般的には厚さ5mmぐらいのが多いと思います。 | いけば作品の出来上がりです。 | |||
| チョコレートやクッキーなどのパッケージによく | この時、出来るだけ作品にボリュームをもたせる | |||
| 入っている、半透明状の波ダンなども捨てないで | ように作ってください。その方が存在感がでます。 | |||
| とっておくと、クラフト作りには色々と利用でき | 板ダンで作るクラフトは、その作り方がとても | |||
| ると思います。 | シンプルで簡単なのです。 | |||
|
|
||||
|
BIRDS
|
|
![]() |
![]() |
| Penguin D120× H200× W60mm | |
![]() |
![]() |
|
Ostrich D180× H280× W80mm
|
|
|
|
|
・
|
BIRDS & ANIMALS
|
FLOWERS
|
|
![]() |
![]() |
|
| Hippopotamus D195× H140×W85mm |
Sunflower D50× H250× W160mm
|
|
|
|
||
・
|
FISHES
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Shark L360× H240× W115mm
|
|
|
|
|
・
|
PREHISTORIC ANIMALS
|
|
![]() |
![]() |
| Mammoth L245× H180× W90mm | |
|
|
|
・
|
INSECTS
|
|
![]() |
![]() |
| Grasshopper L220× H160× W85mm | |
|
|
|
・・
|
ARCHITECTURE
|
|
![]() |
![]() |
| Skyscraper D100× H335 ×W150mm | |
|
|
|
・
|
VEHICLES
|
|
![]() |
![]() |
| Submarine L250 ×H270 ×W150mm | |
| ・ | ||
|
|
|
ダンボールクラフト:デザイン+制作:内藤英治
|
|
|
|
これらの作品(写真)を無断使用する事を禁じます
プレゼンテーションなどで使用する場合は必ず事前にお知らせ下さい |
||
|
ご意見・ご感想・仕事の依頼はこちらのMAILから
|
||
|
|
||