![]()
| 昭和57年 4月 1日 | 多摩市立南鶴牧小学校開設・開校。初代校長 大串 豊着任 |
| 昭和57年 4月 9日 | 入学式・入校式 15学級543名 教職員28名 |
| 昭和61年 4月 7日 | 24学級889名 教職員35名 |
| 昭和62年 4月 1日 | 第二代校長 前原俊男着任 |
| 昭和62年 4月 6日 | 24学級851名 教職員35名 |
| 昭和63年 4月 6日 | 22学級818名 教職員33名 |
| 平成 2年 4月 6日 | 第三代校長 猪山達男着任 |
| 平成 2年 4月 6日 | 22学級728名 教職員34名 |
| 平成 5年 4月 1日 | 第四代校長 伊藤房子着任 |
| 平成 5年 4月 6日 | 17学級551名 教職員26名 |
| 平成 5年 7月30日 | 自然体験教育研究校 飼育小屋改修 |
| 平成 6年 2月25日 | ランチルーム完成 |
| 平成 6年 4月 1日 | ボランテイア協力校に指定される |
| 平成 7年 4月 6日 | 15学級490名 教職員26名 |
| 平成 7年 4月 1日 | 多摩市教育委員会研究奨励校、国際理解教育推進校に指定される。 |
| 平成 7年 4月 6日 | 14学級449名 教職員25名 |
| 平成 8年 1月30日 | 多摩市教育委員会研究奨励校として全学級公開授業の研究会開催 |
| 平成 8年 4月 1日 | 第五代校長 下田晴治着任 |
| 平成 8年 4月 1日 | 国際理解教育推進校に指定される。 |
| 平成 8年 4月 6日 | 12学級395名 教職員21名 |
| 平成 9年 4月 1日 | 国際理解教育推進校に指定される。 |
| 平成 9年 4月 6日 | 11学級360名 教職員22名 |
| 平成10年 4月 1日 | 地域自然体験研究校に指定される。 鶴牧農園整備 |
| 平成10年 4月 6日 | 11学級327名 教職員20名 |
| 平成11年 4月 6日 | 9学級280名 教職員18名 |
| 平成11年 6月30日 | コンピュータ設置(21台:コンピュータルーム=視聴覚室) |
| 平成12年 4月 1日 | 第六代校長 増田 勉着任 |
| 平成12年 4月 6日 | 8学級263名 教職員17名 |
| 平成12年 6月30日 | 学校公開 |
| 〜7月1日 | |
| 平成13年 1月22日 | 平成12年度 道徳授業地区公開講座(3年1組授業) |
| 平成13年 4月 6日 | 8学級230名 教職員16名 |
| 平成13年 5月11日 | 平成13年度 道徳授業地区公開講座(全学級授業) |
| 平成13年 9月27日 | 開校20年記念航空写真撮影 |
| 平成13年10月19日 | 学校公開 |
| 〜10月20日 | |
| 平成14年 3月25日 | プール循環器設置(取替え) |
| 平成14年 4月 6日 | 8学級220名 教職員16名 |
| 平成14年 5月13日 | 学校公開 |
| 〜5月17日 | |
| 平成15年 1月25日 | 学校協力者連絡会発足 |
| 平成15年 3月 8日 | 図書室ジュータン入替 |
| 平成15年 4月 1日 | 多摩市研究奨励校の指定を受ける 7学級 196名 教職員15名 |
| 平成16年 3月18日 |
非常用放送設備取替え |
| 平成16年 4月 6日 | 7学級 182名 教職員15名 |
| 平成16年 10月20日 | 正門門扉取替え |
| 平成17年 1月28日 | 多摩市研究奨励校として研究発表会を開催 |
| 平成17年 4月 6日 | 第七代校長 棚橋 乾 着任 通級学級わかば開級 7学級160名 教職員19名 |
| 平成17年 4月18日 | 普通教室に扇風機設置 |
| 平成18年 1月14日 | 緊急用連絡電話機インターホン設置 |
| 平成18年 4月 6日 |
6学級、わかば2学級 児童166名、教職員18名 |
| 平成18年 6月 | ビオトープ完成 |
| 平成18年 6月15日 | エネルギー環境教育実践校委嘱 |
| 平成19年 4月 6日 | 8学級 わかば3学級 児童227名 教職員30名 |
| 平成19年 7月 21日 | 校庭改修を考える会発足 |
| 平成20年 2月10日 | 全国学校ビオトープコンクール銅賞受賞 |
| 平成20年 2月15日 | 都小中学校環境教育研究発表会 |
| 平成20年 2月21日 | 全国歯科健康優良校表彰 |
| 平成20年 3月 8日 | 屋上受水槽修理 |
| 平成20年 3月19日 | 保健室ラン・ケーブル設置工事 |
| 平成20年 4月 1日 | 多摩市研究奨励校指定(エネルギー環境教育) |
| 都スポーツ教育推進校指定 | |
| 平成20年 4月 7日 | 9学級 わかば3学級 児童273名 教職員29名 |
| 平成20年 6月19日 | 校庭芝生化工事作業開始 |
| 平成20年10月 4日 | 校庭芝生化完成式典(オープニング・セレモニー)を開催 |
| 平成21年 4月 6日 | 11学級 わかば4学級 児童325名 教職員32名 |
| 平成21年 8月25日 | 第1回エコスポ祭り |
| 平成22年 2月 3日 | 市研究奨励校研究発表(エネルギー環境教育) |
| 平成22年 4月 1日 | 多摩市研究奨励校指定(通常学級におけるソーシャルスキルトレーニングの指導) |
| 平成22年 4月 6日 | 12学級 わかば5学級 児童366名 教職員35名 |
| 平成22年 8月26日 | 市研究奨励校研究発表(ソーシャルスキルトレーニング) |
| 平成22年11月15日 | ユネスコスクール登録 |
| 平成22年12月 3日 | 第42回全国小中学校環境教育研究大会(東京大会)会場校 |
| 平成23年 1月13日 | 東京都教育委員会職員表彰・団体表彰受賞 |
| 平成23年 4月 1日 | 第八代校長 吉田 正行 着任 |
| 平成23年 4月 6日 | 14学級 わかば4学級 児童数441名 教職員39名 |